| Window | Tier | N | Sharpe (raw) | Win-rate | Mean PnL | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moo_to_close | STRONG | 115 | +2.96 | 62.6% | +0.46% | PASS (sign-flip p=0.023) |
| moo_to_1100 | STRONG | 55 | +1.35 | 56.4% | +0.114% | UNDERPOWERED (p=0.27, N=55) |
| moo_to_1100 | MEDIUM | 198 | +0.90 | 50.0% | +0.080% | borderline |
| moo_to_1100 | WEAK | 625 | +0.25 | 49.8% | +0.019% | noise |
| moo_to_close | MEDIUM | 331 | -0.82 | 45.3% | -0.092% | net-negative |
| moo_to_close | WEAK | 667 | -0.98 | 49.2% | -0.093% | net-negative |
Главный вывод: aggregate FAIL потому что WEAK+MEDIUM нетто-отрицательны и тянут вниз сильный STRONG-tier. moo_to_close STRONG-only сигналы проходят все 4 ворот Apr 26 (Sharpe ≥ 1.0, sign-flip p < 0.05, block-bootstrap CI lo > 0, HHI < 0.4).
| Ticker | N | Σ PnL % | Mean % | WR % |
|---|---|---|---|---|
| XBI | 69 | +36.05 | +0.52 | 66.7 |
| SLB | 47 | +25.20 | +0.54 | 61.7 |
| XOM | 43 | +24.44 | +0.57 | 60.5 |
| MPC | 51 | +19.06 | +0.37 | 56.9 |
| BKR | 48 | +16.49 | +0.34 | 54.2 |
| TSLA | 35 | +16.08 | +0.46 | 57.1 |
| HAL | 39 | +15.96 | +0.41 | 64.1 |
| XLE | 40 | +9.57 | +0.24 | 62.5 |
| PSX | 35 | +9.23 | +0.26 | 54.3 |
| KRE | 50 | +8.23 | +0.16 | 58.0 |
Кластер: oil-services + refiners + biotech
| Ticker | N | Σ PnL % | Mean % |
|---|---|---|---|
| GDX | 62 | -22.68 | -0.37 |
| PLTR | 57 | -21.17 | -0.37 |
| NEM | 55 | -17.86 | -0.32 |
| RTX | 56 | -15.75 | -0.28 |
| AEM | 31 | -13.08 | -0.42 |
| LHX | 26 | -12.35 | -0.47 |
| JETS | 39 | -11.88 | -0.30 |
| USO | 48 | -10.26 | -0.21 |
| GLD | 45 | -8.30 | -0.18 |
| COIN | 48 | -8.03 | -0.17 |
Кластер: gold-miners + defense + consumer-growth
| Date | Cosine sim |
|---|---|
| 2025-09-03 | 0.521 |
| 2025-10-06 | 0.504 |
| 2025-01-28 | 0.476 |
| 2025-10-15 | 0.475 |
| 2025-08-06 | 0.460 |
| 2025-11-05 | 0.456 |
| 2025-11-21 | 0.451 |
| 2025-09-18 | 0.449 |
| 2025-10-08 | 0.446 |
| 2025-08-04 | 0.444 |
| Ticker | Window | Dir | Mean | CI |
|---|---|---|---|---|
| AAL | moo_to_close | LONG | +1.72% | [+0.75, +2.83] |
| ARKK | moo_to_close | LONG | +1.43% | [+0.88, +1.98] |
| GDX | moo_to_close | LONG | +1.18% | [+0.61, +1.80] |
| XBI | moo_to_close | LONG | +1.14% | [+0.53, +1.71] |
fingerprint.py — 49 фич: cross-asset 1d/5d (10) + sector ETF 1d (12) + spreads (4) + FRED (8) + futures pre-market (7)analog_match.py — z-score + cosine + top-K=10 + ±5d exclusion (autocorrelation guard)bootstrap.py — 1000 percentile resamples, deterministic seedbehavior.py — CI lo > 0 → LONG / hi < 0 → SHORT, tier по distance from 0ttn_filter.py — drop cells с corporate news (guidance/M&A/FDA/buyback и т.д.)walkforward.py — sharpe + sign-flip + block-bootstrap + quarter HHIrunner.py — orchestration + Telegram STRONG-tier alertSchtask NOT installed. Aggregate verdict FAIL — нельзя deploy дашборд с WEAK/MEDIUM tier'ами.
Reduced-surface viable: moo_to_close STRONG-only сигналы (Sh 2.96, p=0.023) — броkep tab уже подсвечивает STRONG отдельным badge'ем, дисциплина пользователя = торговать только STRONG.
Generated 2026-05-06 · advisory only · raw PnL no slippage · NO production deploy