| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap=<-10%_ttn=mid | 830 | SHORT | 66 | 74.2% | +1.97 | +8.81 ★★★ | +130 |
| gap=<-10%_ttn=mid | 815 | SHORT | 68 | 75.0% | +2.28 | +7.10 ★★★ | +155 |
| gap=-10..-5_ttn=low | 830 | SHORT | 82 | 72.0% | +1.41 | +7.08 ★★★ | +115 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 815 | SHORT | 113 | 75.2% | +3.28 | +5.09 ★★★ | +371 |
| gap=<-10% | 815 | SHORT | 229 | 74.2% | +2.80 | +5.01 ★★★ | +640 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 830 | SHORT | 97 | 77.3% | +3.33 | +4.85 ★★ | +323 |
| gap=<-10% | 830 | SHORT | 222 | 72.5% | +2.57 | +4.72 ★★ | +570 |
| gap=<-10%_ttn=high | 830 | SHORT | 94 | 72.3% | +3.36 | +4.22 ★★ | +316 |
| gap=<-10%_ttn=high | 815 | SHORT | 94 | 74.5% | +3.19 | +4.01 ★★ | +300 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | SHORT | 163 | 49.7% | +5.18 | +3.95 ★★ | +844 |
| gap=-10..-5_ttn=high | 815 | SHORT | 141 | 65.2% | +3.82 | +3.90 ★★ | +538 |
| gap=-10..-5 | 830 | SHORT | 368 | 69.3% | +2.44 | +3.72 ★★ | +899 |
| gap=<-10% | 900 | SHORT | 184 | 72.3% | +2.05 | +3.61 ★★ | +377 |
| gap=<-10%_pc=call_heavy | 815 | SHORT | 64 | 73.4% | +2.62 | +3.60 ★★ | +168 |
| gap=-10..-5_ttn=high | 830 | SHORT | 131 | 62.6% | +3.16 | +3.54 ★★ | +414 |
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 815 | LONG | 55 | 83.6% | +1.82 | +11.19 ★★★ | +100 |
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 830 | LONG | 53 | 84.9% | +1.60 | +10.80 ★★★ | +85 |
| gap=>+10%_pc=put_heavy | 815 | LONG | 51 | 66.7% | +1.75 | +7.14 ★★★ | +89 |
| gap=>+10%_ttn=low | 815 | LONG | 56 | 85.7% | +2.28 | +2.81 ★★ | +128 |
| gap=>+10%_ttn=low | 830 | LONG | 54 | 77.8% | +1.56 | +1.95 ★ | +84 |
| gap=+5..+10_ttn=low | 815 | LONG | 95 | 71.6% | +4.49 | +1.63 ★ | +427 |
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 815 | SHORT | 55 | 12.7% | -2.08 | -12.80 | -114 |
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 830 | SHORT | 53 | 15.1% | -1.86 | -12.56 | -99 |
| gap=<-10%_ttn=mid | 830 | LONG | 66 | 18.2% | -2.23 | -9.98 | -147 |
| gap=-10..-5_ttn=low | 830 | LONG | 82 | 25.6% | -1.67 | -8.39 | -137 |
| gap=>+10%_pc=put_heavy | 815 | SHORT | 51 | 29.4% | -2.01 | -8.20 | -103 |
| gap=<-10%_ttn=mid | 815 | LONG | 68 | 20.6% | -2.54 | -7.91 | -172 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 815 | LONG | 113 | 21.2% | -3.54 | -5.49 | -400 |
| gap=<-10% | 815 | LONG | 229 | 22.3% | -3.06 | -5.47 | -700 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 830 | LONG | 97 | 19.6% | -3.59 | -5.23 | -349 |
| gap=<-10% | 830 | LONG | 222 | 20.3% | -2.83 | -5.20 | -628 |
| gap=<-10%_ttn=high | 830 | LONG | 94 | 20.2% | -3.62 | -4.54 | -340 |
| gap=<-10%_ttn=high | 815 | LONG | 94 | 22.3% | -3.45 | -4.34 | -324 |
| gap=-10..-5_ttn=high | 815 | LONG | 141 | 28.4% | -4.08 | -4.17 | -575 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | LONG | 163 | 43.6% | -5.44 | -4.15 | -886 |
| gap=-10..-5 | 830 | LONG | 368 | 25.0% | -2.70 | -4.12 | -994 |
No data.
No data.
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pc_oi=call_heavy | 815 | LONG | 954 | 43.3% | -1.50 | -2.77 | -1426 |
| pc_oi=call_lean | 815 | LONG | 787 | 43.5% | -3.17 | -3.29 | -2492 |
| pc_oi=balanced | 815 | LONG | 672 | 43.9% | -0.45 | -1.44 | -301 |
| pc_oi=put_heavy | 815 | LONG | 541 | 45.3% | -0.33 | -1.60 | -177 |
| pc_oi=call_heavy | 815 | SHORT | 954 | 49.0% | +1.24 | +2.29 ★★ | +1178 |
| pc_oi=call_lean | 815 | SHORT | 787 | 49.3% | +2.91 | +3.02 ★★ | +2287 |
| pc_oi=balanced | 815 | SHORT | 672 | 47.5% | +0.19 | +0.60 | +126 |
| pc_oi=put_heavy | 815 | SHORT | 541 | 47.9% | +0.07 | +0.33 | +37 |
| pc_oi=call_heavy | 830 | LONG | 744 | 44.0% | -1.35 | -2.55 | -1007 |
| pc_oi=call_lean | 830 | LONG | 675 | 42.8% | -2.92 | -3.16 | -1973 |
| pc_oi=balanced | 830 | LONG | 592 | 45.6% | -0.42 | -1.35 | -247 |
| pc_oi=put_heavy | 830 | LONG | 425 | 41.4% | -0.33 | -1.85 | -141 |
| pc_oi=call_heavy | 830 | SHORT | 744 | 47.7% | +1.09 | +2.06 ★★ | +813 |
| pc_oi=call_lean | 830 | SHORT | 675 | 51.3% | +2.66 | +2.88 ★★ | +1798 |
| pc_oi=balanced | 830 | SHORT | 592 | 46.3% | +0.16 | +0.51 | +93 |
| pc_oi=put_heavy | 830 | SHORT | 425 | 49.9% | +0.07 | +0.40 | +31 |
| pc_oi=call_heavy | 900 | LONG | 374 | 39.3% | -0.95 | -2.29 | -357 |
| pc_oi=call_lean | 900 | LONG | 437 | 45.5% | -3.02 | -3.14 | -1322 |
| pc_oi=balanced | 900 | LONG | 370 | 44.3% | -0.28 | -2.00 | -102 |
| pc_oi=put_heavy | 900 | LONG | 203 | 38.4% | -0.48 | -3.63 | -97 |
| pc_oi=call_heavy | 900 | SHORT | 374 | 50.8% | +0.69 | +1.66 ★ | +259 |
| pc_oi=call_lean | 900 | SHORT | 437 | 46.9% | +2.76 | +2.87 ★★ | +1208 |
| pc_oi=balanced | 900 | SHORT | 370 | 47.6% | +0.02 | +0.12 | +6 |
| pc_oi=put_heavy | 900 | SHORT | 203 | 51.2% | +0.22 | +1.65 ★ | +44 |
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iv_skew=call_skew_strong | 815 | LONG | 356 | 46.1% | -3.74 | -3.52 | -1332 |
| iv_skew=call_skew | 815 | LONG | 701 | 42.7% | -0.46 | -1.48 | -322 |
| iv_skew=put_skew_mild | 815 | LONG | 976 | 43.3% | -1.95 | -2.96 | -1899 |
| iv_skew=put_skew | 815 | LONG | 520 | 43.7% | -1.04 | -2.00 | -539 |
| iv_skew=put_skew_strong | 815 | LONG | 401 | 45.4% | -0.76 | -1.91 | -304 |
| iv_skew=call_skew_strong | 815 | SHORT | 356 | 48.6% | +3.48 | +3.27 ★★ | +1239 |
| iv_skew=call_skew | 815 | SHORT | 701 | 48.8% | +0.20 | +0.64 | +139 |
| iv_skew=put_skew_mild | 815 | SHORT | 976 | 49.2% | +1.69 | +2.56 ★★ | +1645 |
| iv_skew=put_skew | 815 | SHORT | 520 | 49.6% | +0.78 | +1.50 ★ | +404 |
| iv_skew=put_skew_strong | 815 | SHORT | 401 | 44.9% | +0.50 | +1.26 ★ | +200 |
| iv_skew=call_skew_strong | 830 | LONG | 292 | 44.5% | -3.96 | -3.54 | -1156 |
| iv_skew=call_skew | 830 | LONG | 591 | 41.8% | -0.54 | -1.64 | -320 |
| iv_skew=put_skew_mild | 830 | LONG | 848 | 44.0% | -1.61 | -2.77 | -1369 |
| iv_skew=put_skew | 830 | LONG | 422 | 42.9% | -0.78 | -1.69 | -330 |
| iv_skew=put_skew_strong | 830 | LONG | 283 | 46.3% | -0.68 | -1.65 | -194 |
| iv_skew=call_skew_strong | 830 | SHORT | 292 | 48.3% | +3.70 | +3.30 ★★ | +1080 |
| iv_skew=call_skew | 830 | SHORT | 591 | 49.6% | +0.28 | +0.85 | +166 |
| iv_skew=put_skew_mild | 830 | SHORT | 848 | 50.1% | +1.35 | +2.33 ★★ | +1148 |
| iv_skew=put_skew | 830 | SHORT | 422 | 48.1% | +0.52 | +1.12 ★ | +220 |
| iv_skew=put_skew_strong | 830 | SHORT | 283 | 44.2% | +0.42 | +1.02 ★ | +120 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | LONG | 163 | 43.6% | -5.44 | -4.15 | -886 |
| iv_skew=call_skew | 900 | LONG | 367 | 39.2% | -0.29 | -2.46 | -108 |
| iv_skew=put_skew_mild | 900 | LONG | 493 | 45.4% | -1.29 | -2.43 | -634 |
| iv_skew=put_skew | 900 | LONG | 227 | 43.2% | -0.43 | -1.50 | -97 |
| iv_skew=put_skew_strong | 900 | LONG | 134 | 38.1% | -1.13 | -2.24 | -152 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | SHORT | 163 | 49.7% | +5.18 | +3.95 ★★ | +844 |
| iv_skew=call_skew | 900 | SHORT | 367 | 51.0% | +0.03 | +0.29 | +13 |
| iv_skew=put_skew_mild | 900 | SHORT | 493 | 46.2% | +1.03 | +1.94 ★ | +506 |
| iv_skew=put_skew | 900 | SHORT | 227 | 48.5% | +0.17 | +0.59 | +38 |
| iv_skew=put_skew_strong | 900 | SHORT | 134 | 51.5% | +0.87 | +1.73 ★ | +117 |
No data.