| Move Type | MAE Range | N | % of All | WR | WR Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN | ≥ -0.25% | 54,824 | 24.1% | 79.3% | |
| MINOR_DIP | -0.25% to -0.75% | 62,503 | 27.5% | 56.8% | |
| SQUEEZE | -0.75% to -1.5% | 51,317 | 22.5% | 39.0% | |
| DEEP_SQUEEZE | < -1.5% | 59,022 | 25.9% | 20.5% |
| Setup | N | WR | %CLEAN | Stars | med MAE | WR if CLEAN | Move Distribution |
|---|
| Grade | Intraday WR | Swing WR |
|---|---|---|
| A | ≥70% | ≥55% |
| B | 55-70% | 50-55% |
| C | 45-55% | 45-50% |
| F/TRAP | <45% / ≤35% | <45% / ≤35% |
| Suffix | Rare (5yr) | Frequent (12M) |
|---|---|---|
| ↑ | WR_1yr > WR_5yr +3pp | WR_3m > WR_12m +5pp |
| (none) | within ±3pp | within ±5pp |
| ↓ | WR_1yr < WR_5yr -3pp | WR_3m < WR_12m -5pp |
final_size = base(letter) × trend_mod(+/-) × clean_mod(★)