Recommended after user feedback: «281 trades/year слишком мало, нужно 5+ в день». Basket расширен через UNION + daily cap.
AorB cap=20 — 5/день в среднем| Capital / trade | Mean basket / day | P95 / Max basket | Mean exposure | Max exposure | Annual P&L | MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | 5 | 19 / 20 | $25K | $100K | +$3,715 | −$4,054 |
| $10,000 ⭐ | 5 | 19 / 20 | $50K | $200K | +$7,431 | −$8,108 |
| $25,000 | 5 | 19 / 20 | $125K | $500K | +$18,577 | −$20,271 |
| $50,000 | 5 | 19 / 20 | $250K | $1M | +$37,154 | −$40,541 |
| $100,000 | 5 | 19 / 20 | $500K | $2M | +$74,308 | −$81,083 |
⚠️ Capacity alert: на $100K/trade max-day exposure $2M (cap=20 × $100K). Готовь margin/buying power соответственно. Mean exposure 5×.
| Variant | N | Trades/yr | Basket med/p95/max | Net/trade | Sharpe | $10K/yr | MaxDD | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cap=5 | 1627 | 823 | 4 / 5 / 5 | +0.100% | 1.60 | +$8,194 | −$5,859 | +2,315 | +12,204 | +1,679 |
| cap=7 | 1932 | 977 | 4 / 7 / 7 | +0.088% | 1.75 | +$8,645 | −$6,500 | +1,417 | +13,843 | +1,830 |
| cap=10 | 2190 | 1108 | 4 / 10 / 10 | +0.067% | 1.66 | +$7,431 | −$8,108 | +1,289 | +11,538 | +1,861 |
| cap=15 | 2393 | 1211 | 4 / 15 / 15 | +0.076% | 1.69 | +$9,167 | −$7,821 | +1,850 | +14,583 | +1,689 |
| cap=20 ⭐ | 2521 | 1275 | 4 / 19 / 20 | +0.075% | 1.70 | +$9,624 | −$7,282 | +2,259 | +14,216 | +2,550 |
| no cap | 2853 | 1443 | 4 / 19 / 116 | +0.055% | 1.71 | +$7,880 | −$7,853 | +2,513 | +10,933 | +2,130 |
cap=20 = sweet spot. Без cap — 1 день когда у тебя 116 имён по $10K = $1.16M exposure. Cap=20 убирает этот хвост, $/yr почти не падает.
| Стратегия | Basket/day | N (3yr) | Net/trade | WR | Sharpe | $10K/yr | MaxDD | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AorB cap=20 ⭐ | 5.0 | 2521 | +0.075% | 47.6% | 1.70 | +$9,624 | −$7,282 | +2,259 | +14,216 | +2,550 |
| AorB cap=7 | 3.9 | 1932 | +0.088% | 47.5% | 1.75 | +$8,645 | −$6,500 | +1,417 | +13,843 | +1,830 |
| fade≤−8 + skipFeb | 4.6 | 1854 | +0.082% | 48.9% | 1.89 | +$7,672 | −$5,044 | −$28 | +13,800 | +2,966 |
| fade≤−7 + skipFeb | 5.9 | 2477 | +0.037% | 47.8% | 1.33 | +$4,690 | −$7,625 | −$69 | +8,476 | +1,401 |
| S13 baseline (для сравнения) | 2.1 | 555 | +0.197% | 52.3% | 2.11 | +$5,520 | −$1,255 | +5,212 | +5,290 | +410 |
DEPLOY: AorB cap=20 — fade≤−7% OR pm_high≥+10%, top-20 by fade rank, skip Feb, MOC entry 19:00 exit, QQQ 1:1 hedge.
Capital ramp: Start $5K/trade ($25K avg exposure / $100K max), upgrade $10K → $25K с проверкой реального slip каждый quarter.
Realistic 12-month forecast на $10K/trade: +$7,000 to +$11,000 (mid: $9.6K), MaxDD $5-10K.
Параллельно: S13 как "core" portfolio (узкая, высокий edge), AorB cap=20 как "scale" portfolio (широкая, capacity). Два не пересекаются полностью — стек даст diversification.
Kill-switch: 3 неудачных месяца подряд OR MaxDD > 1.5× исторического ($-12K на $10K/trade).
2026-04-27 · Pool 89,057 · AorB cap=20 = 2,521 trades · Cost 16bps RT