Per-strategy breakdown (sorted by total PnL)
| ID | Strategy | Dir |
N trades | WR |
Total PnL | $/trade |
Max Trade | Min Trade | Max DD |
Daily Sh |
| Q003 | opening_cross_dev | SHORT | 6,687 | 53.8% | $213,657 | $32.0 | $8,306 | $-10,380 | $-51,385 | 2.78 |
| A006 | gap_le_n10 | SHORT | 3,443 | 53.9% | $169,936 | $49.4 | $8,714 | $-10,123 | $-48,516 | 2.94 |
| Q004 | opening_cross_dev | LONG | 7,298 | 49.7% | $96,131 | $13.2 | $6,628 | $-8,714 | $-86,205 | 1.02 |
| B005 | pm_vol_ge500K | SHORT | 12,385 | 51.2% | $84,463 | $6.8 | $5,014 | $-10,380 | $-188,477 | 0.66 |
| Y034 | dvol_pctile_low | LONG | 4,721 | 50.8% | $75,054 | $15.9 | $2,190 | $-2,062 | $-46,479 | 1.51 |
| B014 | pm_vol_to_adv_030 | SHORT | 637 | 53.1% | $43,380 | $68.1 | $5,014 | $-9,047 | $-20,931 | 2.08 |
| B013 | pm_vol_to_adv_020 | SHORT | 1,348 | 52.0% | $31,315 | $23.2 | $5,014 | $-9,047 | $-20,710 | 1.16 |
| B015 | pm_vol_to_adv_050 | SHORT | 216 | 55.6% | $22,377 | $103.6 | $3,476 | $-9,047 | $-19,848 | 1.65 |
| A013 | gap_ge20 | LONG | 504 | 44.0% | $3,507 | $7.0 | $10,380 | $-3,500 | $-17,469 | 0.18 |
| PORTFOLIO (sum) |
37,239 | — |
$739,820 | $19.9 |
— |
4.74 |
Каждый сигнал = одна позиция $10K, независимо от других стратегий и пересечений. Совокупная экспозиция в день может достигать N×$10K (медиана 313 сигналов/день, max 385).
Max DD на уровне портфеля ($-121K) меньше суммы DD каждой стратегии — диверсификация работает.