MOO→11:00 v2 — 10 random days from last 6 months
10 robust strategies (post-May 05 audit) · K013≡K004 deduped · $1K BP per (ticker, date) · LONG+SHORT conflict drop · sampled 2025-11-01..2026-04-30 · seed=42
Сэмплинг правила: $1K на каждую (ticker, date) пару (даже если 5 стратегий совпали — 1 позиция, "5 confirms" badge). Если LONG и SHORT стреляют на одном тикере — сбрасываем оба. Числа сверху — фактический backtest на trades.parquet (не симуляция).
⚠ Cap=5 слишком строго: робустные стратегии стреляют на 200-340 имён в день. Max-5 PnL = +$8/day (top-5 не угадывают победителей). Поэтому дефолт MAX_CONCURRENT поднят до 20 (= $20K дневной экспозиции max). Без капа: 10d = +$8,547 / +$855/day на этих же 10 днях.
Headlines
10d total — full dedup
+$8,547
Best day (full)
+$7,581 (Nov 06)
10 sampled days — full dedup vs cap=5
| Date | Picks (post-conflict) | Full dedup PnL | Cap=5 PnL | Notes |
| 2025-11-06 | 285 | +$7,581 | +$30 | broad SHORT pump-fade day; cap=5 misses 280 wins |
| 2025-11-20 | 340 | -$16 | -$38 | flat day, cap reduces noise but barely |
| 2025-11-21 | 293 | -$629 | -$50 | cap=5 limits damage on bad day |
| 2025-11-26 | 306 | +$12 | +$30 | flat; cap=5 better via lucky pick |
| 2025-12-12 | 269 | +$881 | +$96 | SATS/HL/WDC scored; cap=5 captures some |
| 2025-12-17 | 274 | -$635 | -$45 | cap=5 mitigates loss |
| 2025-12-23 | 272 | -$15 | +$9 | flat |
| 2026-03-03 | 338 | +$959 | +$30 | strong day, cap=5 misses most |
| 2026-03-10 | 289 | +$803 | -$50 | cap=5 picked unlucky names |
| 2026-03-20 | 220 | -$394 | +$70 | cap=5 lucky on this one |
| TOTAL 10d | 2,886 | +$8,547 | +$82 | cap matters a lot |
Ticker-level picks per day (cap=5 view, sampled)
| Ticker | Dir | Confirms | Strategies | PnL |
| IREN | SHORT | 7/10 (4E) | G006,I012,K012,K013,K014,K015,K016 | +$70 |
| BW | SHORT | 7/10 (4E) | G006,K012,K013,K014,K015,K016,Q003 | -$10 |
| HTZ | SHORT | 7/10 (4E) | G006,I012,K012,K013,K014,K015,K016 | -$10 |
| LMND | SHORT | 7/10 (4E) | G006,K012,K013,K014,K015,K016,Q003 | -$10 |
| IONZ | SHORT | 6/10 (4E) | G006,K012,K013,K014,K016,Q003 | -$10 |
| Ticker | Dir | Confirms | Strategies | PnL |
| NTSK | SHORT | 5/10 (5E) | I012,K012,K013,K014,Q003 | -$10 |
| SATS | SHORT | 6/10 (4E) | K012,K013,K014,K015,K016,Q003 | +$15 |
| HL | SHORT | 5/10 (4E) | K012,K013,K014,K016,Q003 | +$47 |
| FLY | SHORT | 5/10 (4E) | K012,K013,K014,K016,Q003 | -$10 |
| WDC | SHORT | 4/10 (4E) | K012,K013,K014,Q003 | +$54 |
| Ticker | Dir | Confirms | Strategies | PnL |
| PURR | SHORT | 6/10 (4E) | K012,K013,K014,K015,K016,Q003 | +$70 |
| PSKY | SHORT | 6/10 (4E) | K012,K013,K014,K015,K016,Q003 | -$10 |
| RCKT | SHORT | 5/10 (4E) | K012,K013,K014,K015,Q003 | -$10 |
| NVTS | SHORT | 4/10 (4E) | I012,K012,K013,K014 | -$10 |
| PUMP | SHORT | 4/10 (4E) | K012,K013,K014,Q003 | -$10 |
| Ticker | Dir | Confirms | Strategies | PnL |
| VET | SHORT | 6/10 (4E) | K012,K013,K014,K015,K016,Q003 | -$10 |
| WDC | SHORT | 5/10 (4E) | K012,K013,K014,K015,Q003 | +$30 |
| NBIL | SHORT | 5/10 (4E) | K012,K013,K014,K015,Q003 | -$10 |
| EQNR | SHORT | 4/10 (4E) | I012,K012,K013,K014 | -$10 |
| LITX | SHORT | 5/10 (3E) | K012,K013,K014,K015,K016 | +$70 |
Headline takeaway
10 strategies — все SHORT-leaning (Q004/J015 LONG ELITE редко стреляют на pre-MOO). На последних 6 месяцах на робустном наборе:
- Без капа: +$855/день (но $200-300K BP daily — нереалистично)
- Cap=5: +$8/день (слишком жёстко, top-5 не угадывают)
- Cap=20 (новый дефолт): ожидается ~$200-400/день с $20K BP экспозиции max
Что отображается в дашборде: live-список cap=20 (sorted: ELITE-count desc → confirms desc → |gap| desc), badge "PROVISIONAL"/"LIVE", per-ticker confirms-counter, exit-mode tag (TPSL +7%/-1% / HOLD→11:00), expected $/trade.