Total rows: 756,745 Date range: 2024-04-26 → 2026-04-24 Total tickers in PM panel: 4,373
| Quarter | Trading days | Tickers with data | Universe size | Universe ∩ data | Coverage % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 44 | 1,497 | 1,233 | 822 | 66.7% |
| 2024Q3 | 64 | 1,514 | 1,222 | 862 | 70.5% |
| 2024Q4 | 64 | 1,556 | 1,412 | 955 | 67.6% |
| 2025Q1 | 60 | 1,558 | 1,509 | 1,054 | 69.8% |
| 2025Q2 | 62 | 3,166 | 1,570 | 1,292 | 82.3% |
| 2025Q3 | 64 | 3,311 | 1,678 | 1,402 | 83.5% |
| 2025Q4 | 64 | 3,426 | 1,588 | 1,324 | 83.4% |
| 2026Q1 | 61 | 3,515 | 1,839 | 1,630 | 88.6% |
| 2026Q2 | 17 | 2,314 | 1,550 | 1,440 | 92.9% |
Gate: coverage ≥ 80% per quarter for the chosen window.
Note: coverage_pct = (universe tickers with ≥1 PM day) / (universe size). Some quarters predate PM-history (2020-Q4..2024-Q1) → "—".