1 · Trading Procedure (when, how, TP/SL)
Timing (all ET)
Premarket open04:00
Signal scoring runs09:10:00
Recommendations visible09:10–09:11
Order entry window09:11 – 09:25
MOO order cutoff09:28 (soft 09:25 safe)
Auction prints09:30:00 ± few sec
Total hold time≈ 20 min
Order types (per pick)
Direction100% SHORT
EntryLMT @ 09:10 close (or MKT if broker has PM)
ExitMOO (Market-On-Open)
TP / SLNONE
Position size$1K × ETF tier (0.5/1/1.5)
Max positions/day15
HedgeQQQ long 1:1 (optional, +0.6 Sharpe)
Why no TP/SL: exit is the 09:30 opening auction — a single-price clearing event. Once your MOO order is in
by 09:28, fill price is the auction print regardless of how the stock moved between 09:10 and 09:30. There's no intra-window
risk to manage with stops; the only risk is the auction itself.
Tail risk (no stop = no protection on bad opens): in the post-Mar31 window 3 single trades cost $480
combined (AXTX -$204 / RUN -$153 / HIMX -$122 effectively — names that exploded UP into MOO instead of fading).
Pre-trade discretionary skip rules: avoid sub-$5 (already in scorer), avoid names with pending halts, scan halt-resume
state at 09:09. Position sizing is the only risk control.
2 · Positions per day
Stats (120d)
Mean / median11.6 / 13
Min — Max1 — 15
Days at MAX_POS=1554 (45%)
Days with < 5 picks9 (8%)
Histogram (N positions → days)
N= 1: █ 1
N= 2: ███ 3
N= 3: ██ 2
N= 4: ███ 3
N= 5: █████ 5
N= 6: ███████ 7
N= 7: ████ 4
N= 8: ██ 2
N= 9: █████ 5
N=10: ███████ 7
N=11: ███████ 7
N=12: ███████████ 11
N=13: ██████ 6
N=14: ███ 3
N=15: ██████████████████████████████████████████████████████ 54
Implication for execution: 45% of days the scorer maxes out at 15 picks — you'll be busy
entering 15 limit orders in a 14-minute window (~55s/order). On the other tail, 8% of days have <5 picks
— light morning, low utilization but normal pattern.
3 · Exponential BP growth simulation
Starting equity $30,000 (≈ matches PER_POS=$1K × 15 max × 1.5× max tier × ~70% utilization).
Five scaling strategies tested against the actual 120-day hedged P&L stream. 1y and 2y projections tile the same return distribution
forward — these assume the regime holds, which the May data starts to question (see post-Mar31 dashboard).
| Scenario | Sizing rule | 6m end | 1y proj | 2y proj | 2y Sharpe | 2y MaxDD % |
| A: Flat (no scaling) | Fixed $1K/pos, no compound | $32,667 | $35,334 | $40,242 | 2.29 | -4.7% |
| B: Linear scaling | PER_POS = $1K × (eq/$30K) | $32,744 | $35,739 | $41,966 | 2.28 | -4.6% |
| C: Capped 3x | min(eq/$30K, 3) × $1K | $32,744 | $35,739 | $41,966 | 2.28 | -4.6% |
| D: Capped 5x | min(eq/$30K, 5) × $1K | $32,744 | $35,739 | $41,966 | 2.28 | -4.6% |
| E: Aggressive 2x lev | min((eq/$30K)×2, 6) × $1K | $35,642 | $42,344 | $58,040 | 2.28 | -9.1% |
Capacity ceiling (real-world): Names targeted are PMVol≥50K, mostly <$10 with thin floats.
Positions over $3-5K start moving the close print — realized slippage eats edge.
Recommended cap: 3x (Scenario C). Beyond that you fight your own footprint in the 09:28 LIT prints
that feed the auction.
Drawdown reality check: 2y aggressive (E) projects much higher equity but you'll see ≥30% peak-to-trough.
Capped 3x (C) keeps drawdowns under ~15% on this return stream. Pick scaling rule based on DD tolerance, not end PnL.
4 · Ten random sample days (post-Mar31, seed=42)
Each card shows what the scorer would have emitted at 09:10 ET on that date, with the realized 09:30 MOO outcome alongside
for honesty. In live trading you only see columns up to "Reasons" — the right-hand columns (MOO price,
return, P&L) become known after 09:30. Tickers ordered by score (top = highest conviction).
2026-03-31 · N=15 · tier 0.5x · QQQ +0.32%
$+34 hedged · $+10 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| IREN | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.08%->SELL · Mom5m+0.43->SELL | $32.54 | $32.80 | +0.80% | $-2 |
| ITUB | SELL | A+ | 0.628 | Mom5m+1.01->SELL · RSI91->SELL | $8.08 | $8.07 | -0.12% | $+2 |
| PBR.A | SELL | A+ | 0.628 | Mom5m+0.37->SELL · RSI85->SELL | $19.10 | $19.00 | -0.52% | $+4 |
| CCL | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.31->SELL | $24.58 | $24.63 | +0.20% | $+1 |
| GFI | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.65->SELL | $44.03 | $44.33 | +0.68% | $-2 |
| HL | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.40->SELL | $17.74 | $17.88 | +0.79% | $-2 |
| LITE | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.31->SELL | $662.00 | $678.00 | +2.42% | $-10 |
| MARA | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.33->SELL | $7.90 | $7.84 | -0.71% | $+5 |
| MKC | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.62->SELL | $50.44 | $48.81 | -3.23% | $+18 |
| NOK | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.38->SELL | $7.97 | $7.97 | +0.00% | $+2 |
| RIO | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.31->SELL | $91.60 | $91.58 | -0.02% | $+2 |
| SOUN | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.33->SELL | $6.17 | $6.18 | +0.16% | $+1 |
| NVTS | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.13%->SELL | $8.14 | $8.05 | -1.11% | $+7 |
| RCAT | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.02%->SELL | $11.95 | $11.88 | -0.56% | $+4 |
| USAR | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.18%->SELL | $14.62 | $14.52 | -0.71% | $+5 |
2026-04-06 · N=7 · tier 1.0x · QQQ +0.22%
$-17 hedged · $-33 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| ONDS | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.42->SELL | $9.74 | $9.74 | +0.00% | $+2 |
| OWL | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.43->SELL | $8.61 | $8.56 | -0.57% | $+8 |
| PATH | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.36->SELL | $11.26 | $11.15 | -0.98% | $+12 |
| PBR.A | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.43->SELL | $18.68 | $18.88 | +1.07% | $-9 |
| CELH | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.12%->SELL | $34.94 | $35.26 | +0.92% | $-7 |
| KTOS | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.07%->SELL | $70.20 | $71.60 | +1.99% | $-18 |
| XOM | SELL | B+ | 0.326 | BBt->SELL | $159.92 | $161.24 | +0.83% | $-6 |
2026-04-07 · N=15 · tier 0.5x · QQQ -0.02%
$+15 hedged · $+17 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| INTC | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.42%->SELL · Mom5m+4.31->SELL · RSI81->SELL | $52.05 | $52.70 | +1.25% | $-6 |
| PL | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.08%->SELL · Mom5m+0.44->SELL | $35.04 | $33.76 | -3.65% | $+18 |
| ANET | SELL | A+ | 0.845 | VWAP+1.18%->SELL · Mom5m+0.58->SELL · BBt->SELL | $128.99 | $129.63 | +0.50% | $-3 |
| MRVL | SELL | A+ | 0.618 | Mom5m+1.38->SELL · BBt->SELL | $107.55 | $107.43 | -0.11% | $+0 |
| SMH | SELL | A+ | 0.618 | Mom5m+0.36->SELL · BBt->SELL | $393.92 | $395.71 | +0.45% | $-2 |
| EQNR | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.12%->SELL · RSI78->SELL | $42.40 | $42.78 | +0.90% | $-5 |
| AXTI | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.43->SELL | $42.18 | $43.34 | +2.76% | $-14 |
| CIFR | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.76->SELL | $13.20 | $13.10 | -0.73% | $+4 |
| DB | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.30->SELL | $29.69 | $29.63 | -0.20% | $+1 |
| MSTR | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.38->SELL | $125.26 | $125.58 | +0.26% | $-1 |
| OKLO | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.72->SELL | $48.00 | $47.00 | -2.08% | $+10 |
| OWL | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.82->SELL | $8.47 | $8.38 | -1.06% | $+5 |
| QBTS | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.51->SELL | $14.00 | $13.82 | -1.29% | $+6 |
| RIG | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.54->SELL | $6.59 | $6.69 | +1.52% | $-8 |
| RKLB | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.32->SELL | $67.49 | $66.20 | -1.91% | $+9 |
2026-04-10 · N=15 · tier 1.0x · QQQ +0.09%
$+259 hedged · $+246 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| AXTI | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+2.00%->SELL · Mom5m+0.90->SELL | $68.18 | $61.20 | -10.24% | $+103 |
| HL | SELL | A+ | 0.628 | Mom5m+0.33->SELL · RSI73->SELL | $19.48 | $19.57 | +0.46% | $-4 |
| BHP | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.35%->SELL · RSI71->SELL | $78.17 | $78.12 | -0.06% | $+2 |
| ACHR | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.37->SELL | $5.39 | $5.47 | +1.48% | $-14 |
| CDE | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.30->SELL | $19.86 | $20.09 | +1.18% | $-11 |
| CRWD | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.31->SELL | $401.99 | $386.00 | -3.98% | $+41 |
| NIO | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.32->SELL | $6.17 | $6.22 | +0.89% | $-8 |
| OKLO | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.41->SELL | $48.60 | $49.16 | +1.15% | $-11 |
| PBR | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.77->SELL | $20.88 | $21.00 | +0.55% | $-5 |
| SNOW | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.45->SELL | $133.40 | $128.63 | -3.58% | $+37 |
| SOUN | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.30->SELL | $6.61 | $6.65 | +0.61% | $-5 |
| AAOI | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.80%->SELL | $142.33 | $140.21 | -1.49% | $+16 |
| DB | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.01%->SELL | $32.74 | $32.76 | +0.05% | $+0 |
| FSLY | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.22%->SELL | $30.09 | $26.65 | -11.42% | $+115 |
| SAN | SELL | A | 0.372 | VWAP+1.76%->SELL | $12.39 | $12.37 | -0.16% | $+2 |
2026-04-13 · N=10 · tier 1.0x · QQQ +0.25%
$+46 hedged · $+21 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| SMCI | SELL | A+ | 0.618 | Mom5m+0.42->SELL · BBt->SELL | $25.17 | $24.83 | -1.37% | $+16 |
| CRDO | SELL | A+ | 0.609 | VWAP+1.69%->SELL · Mom5m+0.51->SELL · RSI76->SELL | $123.10 | $129.05 | +4.83% | $-46 |
| FSLY | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+2.95%->SELL · RSI76->SELL | $23.16 | $22.68 | -2.07% | $+23 |
| RVMD | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+3.41%->SELL · RSI84->SELL | $134.44 | $131.32 | -2.32% | $+26 |
| WULF | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.05%->SELL · RSI80->SELL | $18.44 | $18.40 | -0.22% | $+5 |
| NVTS | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.43->SELL | $9.39 | $9.18 | -2.24% | $+25 |
| RIOT | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.43->SELL | $16.15 | $15.98 | -1.04% | $+13 |
| DIA | SELL | B+ | 0.326 | BBt->SELL | $475.10 | $475.91 | +0.17% | $+1 |
| ALAB | SELL | B+ | 0.316 | VWAP+1.68%->SELL · RSI71->SELL | $151.79 | $154.58 | +1.84% | $-16 |
| GS | SELL | B+ | 0.292 | Mom5m+0.40->SELL | $872.00 | $874.71 | +0.31% | $-1 |
2026-04-24 · N=15 · tier 1.5x · QQQ -0.08%
$+238 hedged · $+255 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| AGPU | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+4.76%->SELL · Mom5m+3.29->SELL · RSI73->SELL | $7.63 | $7.07 | -7.34% | $+109 |
| AMZU | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.68%->SELL · Mom5m+0.43->SELL · RSI71->SELL | $41.33 | $41.46 | +0.32% | $-6 |
| CMPS | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+6.25%->SELL · Mom5m+11.67->SELL · RSI83->SELL | $10.35 | $9.30 | -10.14% | $+151 |
| ROLR | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.08%->SELL · Mom5m+0.72->SELL · RSI74->SELL | $9.62 | $9.03 | -6.13% | $+91 |
| SLB | SELL | A+ | 0.935 | VWAP+1.45%->SELL · Mom5m+0.65->SELL · RSI88->SELL · BBt->SELL | $53.79 | $54.89 | +2.04% | $-32 |
| PBM | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+5.04%->SELL · Mom5m+7.31->SELL | $9.42 | $9.23 | -2.05% | $+30 |
| MXL | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+6.17%->SELL · RSI83->SELL | $53.45 | $55.97 | +4.72% | $-72 |
| NVO | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.58%->SELL · RSI82->SELL | $40.14 | $40.20 | +0.15% | $-3 |
| WU | SELL | A+ | 0.519 | VWAP+1.32%->SELL · Mom5m+2.01->SELL | $8.44 | $8.31 | -1.54% | $+22 |
| AGQ | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.80->SELL | $118.33 | $117.24 | -0.92% | $+13 |
| ARKB | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.35->SELL | $26.01 | $25.98 | -0.12% | $+1 |
| ASX | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.33->SELL | $31.57 | $31.86 | +0.92% | $-15 |
| BIRD | SELL | A | 0.480 | Mom5m+1.03->SELL | $7.97 | $8.26 | +3.58% | $-55 |
| COHR | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.66->SELL | $341.89 | $339.22 | -0.78% | $+11 |
| CORZ | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.78->SELL | $21.39 | $21.46 | +0.31% | $-6 |
2026-04-29 · N=15 · tier 0.5x · QQQ -0.34%
$-33 hedged · $-8 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| FENY | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.05%->SELL · Mom5m+0.74->SELL | $32.84 | $32.73 | -0.34% | $-0 |
| MSTZ | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.66%->SELL · Mom5m+0.49->SELL | $6.16 | $6.48 | +5.19% | $-28 |
| MXL | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.50%->SELL · Mom5m+0.49->SELL | $55.00 | $57.75 | +5.00% | $-27 |
| NEO | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+4.66%->SELL · Mom5m+2.04->SELL | $10.45 | $9.98 | -4.45% | $+21 |
| TEVA | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+2.80%->SELL · Mom5m+0.50->SELL | $34.66 | $34.75 | +0.26% | $-3 |
| INTC | SELL | A+ | 0.618 | Mom5m+0.32->SELL · BBt->SELL | $86.43 | $87.86 | +1.66% | $-10 |
| NXPI | SELL | A+ | 0.609 | VWAP+1.81%->SELL · Mom5m+0.37->SELL · RSI73->SELL | $279.00 | $283.74 | +1.70% | $-10 |
| CRCD | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.95%->SELL · RSI70->SELL | $5.91 | $6.15 | +4.06% | $-22 |
| KOLD | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.49%->SELL · RSI85->SELL | $28.47 | $27.86 | -2.14% | $+9 |
| ENPH | SELL | A+ | 0.519 | VWAP+1.12%->SELL · Mom5m+0.72->SELL | $32.22 | $32.12 | -0.28% | $-0 |
| AAL | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.43->SELL | $11.59 | $11.48 | -0.95% | $+3 |
| ACHR | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.51->SELL | $5.84 | $5.64 | -3.51% | $+16 |
| ALAB | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.42->SELL | $187.50 | $183.48 | -2.14% | $+9 |
| AXTI | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.91->SELL | $71.90 | $71.80 | -0.14% | $-1 |
| CDE | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.61->SELL | $17.68 | $17.25 | -2.40% | $+10 |
2026-05-04 · N=15 · tier 1.0x · QQQ -0.13%
$-122 hedged · $-103 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| AXIA | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.75%->SELL · Mom5m+1.35->SELL · RSI72->SELL | $12.62 | $12.64 | +0.16% | $-3 |
| GFS | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+2.91%->SELL · Mom5m+0.38->SELL | $69.50 | $68.12 | -1.99% | $+19 |
| SCO | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.81%->SELL · Mom5m+1.06->SELL | $6.56 | $6.53 | -0.46% | $+3 |
| SOUN | SELL | A+ | 0.628 | Mom5m+0.41->SELL · RSI72->SELL | $9.61 | $9.76 | +1.56% | $-17 |
| CRML | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.32%->SELL · RSI73->SELL | $12.68 | $13.30 | +4.89% | $-50 |
| LITX | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+2.09%->SELL · RSI74->SELL | $53.50 | $52.13 | -2.56% | $+24 |
| AAOX | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.68->SELL | $74.08 | $72.62 | -1.97% | $+18 |
| AGQ | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.55->SELL | $112.46 | $112.09 | -0.33% | $+2 |
| AMZU | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.37->SELL | $44.10 | $45.20 | +2.49% | $-26 |
| APLX | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.48->SELL | $20.25 | $21.00 | +3.70% | $-38 |
| ASX | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.45->SELL | $32.50 | $32.68 | +0.55% | $-7 |
| BITU | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.52->SELL | $15.39 | $15.44 | +0.36% | $-5 |
| BITX | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.35->SELL | $19.59 | $19.67 | +0.41% | $-5 |
| CIFR | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.38->SELL | $17.32 | $17.41 | +0.54% | $-7 |
| CONL | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.35->SELL | $8.63 | $8.89 | +2.95% | $-31 |
2026-05-06 · N=15 · tier 1.5x · QQQ +0.14%
$+232 hedged · $+202 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| BLMN | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+4.92%->SELL · Mom5m+0.81->SELL · RSI75->SELL | $7.26 | $7.66 | +5.58% | $-82 |
| BMNZ | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+3.40%->SELL · Mom5m+1.11->SELL · RSI82->SELL | $13.39 | $13.30 | -0.67% | $+12 |
| BNO | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.12%->SELL · Mom5m+0.47->SELL · RSI75->SELL | $54.76 | $54.14 | -1.13% | $+19 |
| CF | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.46%->SELL · Mom5m+0.99->SELL · RSI81->SELL | $124.00 | $120.93 | -2.48% | $+39 |
| DHT | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.37%->SELL · Mom5m+0.41->SELL · RSI74->SELL | $19.35 | $19.61 | +1.34% | $-18 |
| DIS | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.81%->SELL · Mom5m+0.63->SELL · RSI76->SELL | $107.15 | $107.25 | +0.10% | $+1 |
| IONZ | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.22%->SELL · Mom5m+1.15->SELL · RSI84->SELL | $5.47 | $5.41 | -1.19% | $+20 |
| IREZ | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.91%->SELL · Mom5m+2.04->SELL · RSI71->SELL | $8.75 | $7.95 | -9.14% | $+139 |
| SOXS | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.60%->SELL · Mom5m+0.84->SELL · RSI80->SELL | $10.45 | $10.15 | -2.82% | $+44 |
| SRTY | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.06%->SELL · Mom5m+0.40->SELL · RSI88->SELL | $25.88 | $25.93 | +0.19% | $-1 |
| TECS | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.89%->SELL · Mom5m+0.69->SELL · RSI84->SELL | $10.06 | $9.95 | -1.09% | $+18 |
| UCO | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+5.19%->SELL · Mom5m+0.41->SELL · RSI79->SELL | $44.22 | $43.70 | -1.18% | $+20 |
| USO | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+3.06%->SELL · Mom5m+0.50->SELL · RSI78->SELL | $135.76 | $134.49 | -0.94% | $+16 |
| UVIX | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.13%->SELL · Mom5m+0.57->SELL · RSI80->SELL | $5.20 | $5.20 | +0.00% | $+2 |
| UVXY | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.61%->SELL · Mom5m+0.44->SELL · RSI79->SELL | $36.03 | $36.03 | -0.01% | $+2 |
2026-05-08 · N=15 · tier 0.5x · QQQ +0.22%
$-29 hedged · $-46 raw
| Ticker | Dir | Grade | Score | Reasons (at 09:10) | Entry $ | MOO $ | Ret % | PnL$_H |
|---|
| BB | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.33%->SELL · Mom5m+0.49->SELL · RSI79->SELL | $6.21 | $6.43 | +3.46% | $-16 |
| MSTZ | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+1.01%->SELL · Mom5m+0.57->SELL · RSI75->SELL | $5.07 | $5.09 | +0.30% | $-0 |
| SNXX | SELL | A+ | 1.000 | VWAP+2.99%->SELL · Mom5m+0.32->SELL · RSI77->SELL | $159.78 | $160.10 | +0.20% | $+0 |
| MNST | SELL | A+ | 0.935 | VWAP+3.96%->SELL · Mom5m+1.60->SELL · RSI82->SELL · BBt->SELL | $85.30 | $85.19 | -0.12% | $+2 |
| AAOX | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+6.49%->SELL · Mom5m+0.89->SELL | $59.26 | $56.76 | -4.22% | $+22 |
| BOIL | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.54%->SELL · Mom5m+1.40->SELL | $13.24 | $13.30 | +0.42% | $-1 |
| HIMX | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+3.14%->SELL · Mom5m+2.42->SELL | $17.39 | $18.75 | +7.82% | $-38 |
| MP | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.04%->SELL · Mom5m+0.31->SELL | $73.22 | $75.81 | +3.54% | $-17 |
| UNG | SELL | A+ | 0.852 | VWAP+1.19%->SELL · Mom5m+1.23->SELL | $10.86 | $10.90 | +0.36% | $-1 |
| AFRM | SELL | A+ | 0.618 | Mom5m+0.59->SELL · BBt->SELL | $68.02 | $68.64 | +0.91% | $-3 |
| HUT | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.81%->SELL · RSI79->SELL | $105.80 | $101.95 | -3.64% | $+19 |
| SNDK | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+1.36%->SELL · RSI76->SELL | $1400.74 | $1402.15 | +0.10% | $+1 |
| WULF | SELL | A+ | 0.520 | VWAP+2.84%->SELL · RSI74->SELL | $25.10 | $24.92 | -0.74% | $+5 |
| AAOI | SELL | A+ | 0.519 | VWAP+2.20%->SELL · Mom5m+0.70->SELL | $170.39 | $166.46 | -2.30% | $+13 |
| BMNZ | SELL | A | 0.480 | Mom5m+0.41->SELL | $14.51 | $14.95 | +3.03% | $-14 |