Pullback MOC→19:00 ET — 2026-05-13
Signal day T=2026-05-12 · Universe 826 tickers · SPY(T) -0.15% OK · B1 total 156 · top-N 25 · Generated 2026-05-13 16:32:40
| # | Ticker | Setup | Green 5d | T_ret | RSI14 | Dist 52w hi | LONG | SHORT QQQ | Entry / Exit |
|---|
| 1 | BTG | B1 | 100% | -0.19% | 64.6 | -13.37% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 2 | POET | B1 | 100% | -1.22% | 66.1 | -9.07% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 3 | GTLB | B1 | 80% | -9.98% | 48.9 | -47.94% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 4 | JOBY | B1 | 80% | -2.33% | 60.7 | -35.64% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 5 | TSLG | B1 | 80% | -5.20% | 66.1 | -33.79% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 6 | RBRK | B1 | 80% | -2.73% | 62.6 | -33.78% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 7 | HMY | B1 | 80% | -1.16% | 58.9 | -31.18% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 8 | TSLR | B1 | 80% | -5.36% | 66.0 | -29.13% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 9 | SPPP | B1 | 80% | -0.42% | 55.7 | -26.84% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 10 | MBLY | B1 | 80% | -0.11% | 65.4 | -25.92% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 11 | DXYZ | B1 | 80% | -25.04% | 64.5 | -25.04% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 12 | PCT | B1 | 80% | -1.31% | 77.0 | -18.60% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 13 | RMBS | B1 | 80% | -3.14% | 57.0 | -17.75% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 14 | KGC | B1 | 80% | -0.25% | 52.0 | -16.65% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 15 | TSL | B1 | 80% | -3.25% | 66.7 | -16.07% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 16 | TSLA | B1 | 80% | -2.60% | 67.1 | -11.52% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 17 | EMPD | B1 | 80% | -0.75% | 60.9 | -10.81% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 18 | CLSK | B1 | 80% | -5.80% | 59.6 | -10.79% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 19 | DC | B1 | 80% | -1.10% | 64.6 | -9.71% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 20 | GLXY | B1 | 80% | -0.95% | 67.3 | -8.54% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 21 | HIMX | B1 | 80% | -7.46% | 75.8 | -7.46% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 22 | VALE | B1 | 80% | -0.23% | 55.9 | -4.43% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 23 | LAR | B1 | 80% | -3.14% | 70.7 | -3.14% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 24 | PL | B1 | 80% | -2.77% | 58.8 | -2.77% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
| 25 | AKAM | B1 | 80% | -2.25% | 76.0 | -2.25% | $1,000 | $1,000 QQQ | 16:00 ET → 19:00 ET |
TOTAL: 25 pairs × $1,000 = $25,000 LONG + $25,000 SHORT QQQ
LONG MOC entry on T+1 16:00 ET, exit 19:00 ET T+1 (3h AH hold). Dollar-neutral with $1,000 QQQ short per pair. No stop-loss.
Green 5d = % green daily bars last 5 days; T_ret = signal-day return vs prev close; RSI14 = Wilder RSI; Dist 52w hi = (close / 252-day high − 1).