| # | TICKER | SETUP | GREEN5d | T_RET | RSI14 | D52W | $LAST | Объяснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | B1 | 80% | -3.80% | 59.8 | -47.82% | $10.64 | умеренный откат -3.80%. MA20/MA50 +3.0% (слабый). RSI 60 бычья зона. восстановит. тренд -48% · высокий объём. |
| 2 | RIO | B1 | 80% | -2.14% | 65.8 | -2.14% | $109.64 | умеренный откат -2.14%. MA20/MA50 +6.5% (средний). RSI 66 бычья зона. у 52w хая -2%. |
| 3 | AAPL | B1 | 80% | -0.22% | 74.4 | -0.22% | $298.20 | незначит. откат -0.22%. MA20/MA50 +5.5% (средний). RSI 74 перекупл.. у 52w хая -0% · высокий объём. |
| 4 | EOSE | B1 | 60% | -1.09% | 61.3 | -57.32% | $8.19 | незначит. откат -1.09%. MA20/MA50 +15.3% (сильный). RSI 61 бычья зона. восстановит. тренд -57% · высокий объём. |
| 5 | QS | B1 | 60% | -0.69% | 67.9 | -53.36% | $8.60 | незначит. откат -0.69%. MA20/MA50 +7.2% (средний). RSI 68 бычья зона. восстановит. тренд -53% · высокий объём. |
| 6 | ACHR | B1 | 60% | -1.69% | 57.9 | -53.01% | $6.41 | незначит. откат -1.69%. MA20/MA50 +3.0% (слабый). RSI 58 бычья зона. восстановит. тренд -53% · высокий объём. |
| 7 | CSIQ | B1 | 60% | -10.97% | 56.9 | -46.84% | $17.85 | резкий дроп -10.97%. MA20/MA50 +5.4% (средний). RSI 57 бычья зона. восстановит. тренд -47%. |
| 8 | FLNC | B1 | 60% | -5.29% | 62.9 | -35.06% | $20.93 | резкий дроп -5.29%. MA20/MA50 +2.6% (слабый). RSI 63 бычья зона. восстановит. тренд -35%. |
| 9 | NIO | B1 | 60% | -4.28% | 52.8 | -20.66% | $6.26 | умеренный откат -4.28%. MA20/MA50 +3.7% (слабый). RSI 53 бычья зона. восстановит. тренд -21% · высокий объём. |
| 10 | LWLG | B1 | 60% | -17.98% | 54.4 | -17.98% | $14.94 | резкий дроп -17.98%. MA20/MA50 +39.7% (сильный). RSI 54 бычья зона. восстановит. тренд -18%. |
| 11 | DGXX | B1 | 60% | -14.54% | 71.9 | -14.54% | $7.23 | резкий дроп -14.54%. MA20/MA50 +42.6% (сильный). RSI 72 перекупл.. близко к хаю -15% · высокий объём. |
| 12 | TSLA | B1 | 60% | -0.46% | 69.0 | -9.52% | $443.24 | незначит. откат -0.46%. MA20/MA50 +3.6% (слабый). RSI 69 бычья зона. близко к хаю -10% · высокий объём. |
| 13 | JD | B1 | 60% | -2.67% | 65.3 | -9.12% | $32.87 | умеренный откат -2.67%. MA20/MA50 +4.2% (слабый). RSI 65 бычья зона. близко к хаю -9%. |
| 14 | AAOI | B1 | 60% | -8.77% | 62.0 | -8.77% | $203.54 | резкий дроп -8.77%. MA20/MA50 +25.1% (сильный). RSI 62 бычья зона. близко к хаю -9%. |
| 15 | AUR | B1 | 60% | -2.74% | 79.8 | -2.74% | $8.17 | умеренный откат -2.74%. MA20/MA50 +21.9% (сильный). RSI 80 перекупл.. у 52w хая -3% · высокий объём. |
| 16 | NOK | B1 | 60% | -1.70% | 69.7 | -1.70% | $14.46 | незначит. откат -1.70%. MA20/MA50 +21.3% (сильный). RSI 70 бычья зона. у 52w хая -2% · высокий объём. |
| 17 | GOOGL | B1 | 60% | -0.38% | 74.2 | -0.38% | $401.10 | незначит. откат -0.38%. MA20/MA50 +11.9% (средний). RSI 74 перекупл.. у 52w хая -0%. |
Entry: 16:00 ET MOC tomorrow (2026-05-15). Exit: 19:00 ET 2026-05-15. Hedge: $1K LONG + $1K SHORT QQQ per pair. No SL.