April 10, 2026 • trades_enriched_v2 (270K) + v3 (246K) • Baseline WR 48.3%
| Setup | N | WR | PF |
|---|---|---|---|
| rel_auc=1.5-3x+IWM<SPY SHORT | 705 | 68.5% | 3.85 |
| rel_auc=<0.3x+ARKK>QQQ LONG | 265 | 66.4% | 3.32 |
| rel_auc=3-10x+IWM<SPY SHORT | 238 | 65.5% | 2.70 |
| rel_auc=1.5-3x+IWM<SPY (both) | 849 | 65.1% | 2.97 |
| rel_auc=3-10x+IWM<SPY (both) | 391 | 63.2% | 2.52 |
TRAP: rel_auc=<0.3x+IWM<SPY SHORT → WR 30.6% (N=49)
| Setup | N | WR | PF |
|---|---|---|---|
| vix_low+IWM<SPY SHORT | 1613 | 73.5% | 4.82 |
| vix_low+IWM<SPY (both) | 1785 | 70.5% | 3.30 |
| vix_low+ARKK>QQQ LONG | 1152 | 67.0% | 2.55 |
| uvxy<-5%+ARKK>QQQ LONG | 2015 | 66.8% | 2.66 |
| vxx=-5..-2%+ARKK LONG | 3958 | 64.2% | 2.36 |
TRAP: vix_low=F+IWM<SPY SHORT → WR 28.1% (N=604)
| Setup | N | WR | PF |
|---|---|---|---|
| float_rot=0.2-0.5%+IWM LONG | 16 | 68.8% | 1.48 |
| float_rot=0.5-1%+ARKK LONG | 35 | 68.6% | 2.39 |
| float_rot=0.05-0.2%+IWM LONG | 41 | 68.3% | 1.65 |
| float_rot=0.05-0.2%+IWM (all) | 174 | 62.1% | 2.06 |
| float_rot=0.2-0.5%+ARKK (all) | 132 | 61.4% | 1.98 |
TRAP: eps_4+beats+float>1% SHORT → WR 30.2% (N=53)
| Setup | N | WR | PF |
|---|---|---|---|
| guidance SHORT | 20 | 75.0% | 2.66 |
| has_news+ARKK LONG | 42 | 69.0% | 1.30 |
| guidance (both) | 34 | 67.6% | 1.73 |
| product SHORT | 43 | 65.1% | 1.03 |
| product LONG | 48 | 62.5% | 1.83 |
TRAP: news_type=macro → WR 31.2% (N=32)
| Setup | N | WR | PF | Delta vs BL |
|---|---|---|---|---|
| earnings_season+ARKK>QQQ+2 | 2687 | 74.7% | 3.54 | +26.4pp |
| friday+ARKK>QQQ+2 | 2312 | 70.7% | 2.97 | +22.4pp |
| quad_witching+vix_low | 889 | 69.9% | 3.74 | +21.6pp |
| nfp_day+mcap>50B | 4566 | 64.3% | 2.04 | +16.0pp |
| jackson_hole LONG | 717 | 62.8% | 1.78 | +14.5pp |
| nfp_day SHORT | 4742 | 61.8% | 1.68 | +13.5pp |
TRAPS: santa_rally LONG 33.6% | holiday_adj+vix_high 31.1% | auto_sales+vix_low 30.7%
API: только storybasket (83 текущих story). Исторический endpoint не найден (search, headlines/ticker = error/empty).
Запущен ежедневный snapshot collection → enrichment_data/ttn_daily_snapshots.csv (95 headlines).
Для полноценного backtest нужно 2-3 месяца ежедневного сбора.