Data: 159 results | Generated from features_pm_v2.parquet
| # | Strategy | N | WR% | Mean Ret | Sharpe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H11: PM vol <50K HARD SKIP | 2,451 | 65.9% | 0.561% | 6.24 | N=2451 |
| 2 | H01: 8AM β-excess pair (|σ|>2) | 3,182 | 58.8% | 0.391% | 3.61 | N=3182 |
| 3 | H44: Entry 08:00 → MOO | 5,589 | 58.5% | 0.307% | 3.26 | N=5589 |
| 4 | H03: INVERSE beta trades at 8AM | 582 | 57.0% | 0.269% | 2.98 | N=582 |
| 5 | H44: Entry 09:25 → MOO | 6,829 | 53.7% | 0.068% | 2.86 | N=6829 |
| 6 | H06: 09:25 β-excess | 3,889 | 53.6% | 0.074% | 2.78 | N=3889 |
| 7 | H42: β-excess BB p=10 σ=25 | 11,647 | 58.3% | 0.216% | 2.58 | N=11647 |
| 8 | H41: RAW BB p=10 σ=25 | 11,795 | 59.5% | 0.213% | 2.48 | N=11795 |
| 9 | H42: β-excess BB p=15 σ=25 | 23,789 | 57.2% | 0.155% | 1.93 | N=23789 |
| 10 | H42: β-excess BB p=20 σ=25 | 28,459 | 56.7% | 0.139% | 1.74 | N=28459 |
| 11 | H41: RAW BB p=15 σ=25 | 27,984 | 56.5% | 0.124% | 1.57 | N=27984 |
| 12 | H45: Entry 07:40 → Exit 07:55 | 2,782 | 52.5% | 0.055% | 1.56 | N=2782 |
| 13 | H45: Entry 06:20 → Exit 07:55 | 2,060 | 56.4% | 0.124% | 1.41 | N=2060 |
| 14 | H42: β-excess BB p=10 σ=20 | 64,286 | 55.3% | 0.108% | 1.40 | N=64286 |
| 15 | H45: Entry 06:45 → Exit 07:55 | 2,195 | 54.8% | 0.103% | 1.33 | N=2195 |
| Period | σ | N | WR% | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 11,795 | 59.5% | 2.48 |
| 15 | 25 | 27,984 | 56.5% | 1.57 |
| 20 | 25 | 35,364 | 55.9% | 1.31 |
| 10 | 20 | 79,503 | 53.8% | 0.97 |
| 15 | 20 | 103,144 | 53.9% | 0.87 |
| 20 | 20 | 111,115 | 53.7% | 0.79 |
| 5 | 15 | 170,247 | 52.7% | 0.77 |
| 10 | 15 | 274,066 | 52.5% | 0.58 |
| Period | σ | N | WR% | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 11,647 | 58.3% | 2.58 |
| 15 | 25 | 23,789 | 57.2% | 1.93 |
| 20 | 25 | 28,459 | 56.7% | 1.74 |
| 10 | 20 | 64,286 | 55.3% | 1.40 |
| 15 | 20 | 80,045 | 55.3% | 1.26 |
| 20 | 20 | 83,304 | 55.1% | 1.15 |
| 5 | 15 | 148,370 | 54.0% | 1.10 |
| 10 | 15 | 214,878 | 54.0% | 0.98 |
| Entry | N | WR% | Sharpe |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1,574 | 50.6% | 0.39 |
| 04:05 | 1,452 | 52.4% | 0.79 |
| 04:10 | 1,513 | 52.7% | 0.51 |
| 04:15 | 1,516 | 52.8% | 0.58 |
| 04:20 | 1,502 | 53.7% | 0.76 |
| 04:25 | 1,605 | 52.7% | 0.67 |
| 04:30 | 1,685 | 52.8% | 0.63 |
| 04:35 | 1,685 | 50.6% | 0.27 |
| 04:40 | 1,685 | 52.8% | 0.51 |
| 04:45 | 1,711 | 53.6% | 0.75 |
| 04:50 | 1,752 | 52.5% | 0.08 |
| 04:55 | 1,743 | 52.2% | 0.32 |
| 05:00 | 1,837 | 51.3% | 0.63 |
| 05:05 | 1,883 | 54.1% | 0.95 |
| 05:10 | 1,874 | 53.4% | 0.91 |
| 05:15 | 1,963 | 52.3% | 1.06 |
| 05:20 | 2,003 | 52.3% | 0.74 |
| 05:25 | 2,025 | 52.0% | 0.83 |
| 05:30 | 2,051 | 51.2% | 0.68 |
| 05:35 | 2,063 | 52.0% | 0.96 |
| 05:40 | 2,039 | 52.5% | 0.53 |
| 05:45 | 2,091 | 51.6% | 0.66 |
| 05:50 | 2,077 | 52.4% | 0.68 |
| 05:55 | 2,086 | 51.3% | 0.31 |
| 06:00 | 2,258 | 52.8% | 0.88 |
| 06:05 | 2,236 | 52.3% | 0.56 |
| 06:10 | 2,231 | 52.0% | 0.70 |
| 06:15 | 2,292 | 54.2% | 1.12 |
| 06:20 | 2,312 | 53.8% | 1.10 |
| 06:25 | 2,384 | 52.7% | 0.98 |
| 06:30 | 2,393 | 52.1% | 0.51 |
| 06:35 | 2,517 | 53.8% | 1.08 |
| 06:40 | 2,509 | 52.1% | 0.82 |
| 06:45 | 2,481 | 53.2% | 0.74 |
| 06:50 | 2,586 | 52.6% | 0.60 |
| 06:55 | 2,522 | 51.7% | 0.36 |
| 07:00 | 3,082 | 49.4% | 0.00 |
| 07:05 | 3,025 | 49.4% | -0.07 |
| 07:10 | 3,018 | 49.5% | 0.24 |
| 07:15 | 3,042 | 50.0% | 0.13 |
| 07:20 | 3,054 | 49.3% | 0.04 |
| 07:25 | 3,109 | 49.2% | -0.22 |
| 07:30 | 3,175 | 49.1% | 0.28 |
| 07:35 | 3,185 | 49.4% | 0.44 |
| 07:40 | 3,221 | 50.1% | 0.34 |
| 07:45 | 3,376 | 49.5% | -0.02 |
| 07:50 | 3,310 | 48.2% | -0.11 |
| 07:55 | 3,369 | 49.0% | -0.30 |
| 08:00 | 5,589 | 58.5% | 3.26 |
| 08:05 | 4,090 | 52.1% | 0.90 |
| 08:10 | 3,950 | 52.2% | 0.82 |
| 08:15 | 3,972 | 50.7% | 0.24 |
| 08:20 | 4,088 | 50.9% | 0.62 |
| 08:25 | 4,135 | 50.8% | 0.45 |
| 08:30 | 4,465 | 51.9% | 0.90 |
| 08:35 | 4,574 | 51.2% | 0.58 |
| 08:40 | 4,616 | 51.6% | 0.49 |
| 08:45 | 4,658 | 50.9% | 0.48 |
| 08:50 | 4,748 | 51.9% | 0.63 |
| 08:55 | 4,797 | 51.6% | 0.76 |
| 09:00 | 4,986 | 52.2% | 0.81 |
| 09:05 | 4,995 | 52.7% | 1.05 |
| 09:10 | 5,081 | 53.3% | 1.11 |
| 09:15 | 5,152 | 52.3% | 1.13 |
| 09:20 | 5,266 | 53.2% | 1.07 |
| 09:25 | 6,829 | 53.7% | 2.86 |
| Entry | N | WR% | Sharpe |
|---|---|---|---|
| 04:00 → 07:55 | 1,310 | 50.2% | 0.21 |
| 04:05 → 07:55 | 1,270 | 51.4% | 0.58 |
| 04:10 → 07:55 | 1,327 | 51.9% | 0.52 |
| 04:15 → 07:55 | 1,323 | 50.9% | 0.59 |
| 04:20 → 07:55 | 1,328 | 53.1% | 0.65 |
| 04:25 → 07:55 | 1,415 | 52.4% | 0.77 |
| 04:30 → 07:55 | 1,499 | 51.8% | 0.72 |
| 04:35 → 07:55 | 1,504 | 53.1% | 0.92 |
| 04:40 → 07:55 | 1,524 | 54.3% | 0.95 |
| 04:45 → 07:55 | 1,526 | 52.0% | 0.65 |
| 04:50 → 07:55 | 1,557 | 53.1% | 0.47 |
| 04:55 → 07:55 | 1,554 | 52.6% | 0.56 |
| 05:00 → 07:55 | 1,654 | 53.7% | 0.79 |
| 05:05 → 07:55 | 1,664 | 55.2% | 1.23 |
| 05:10 → 07:55 | 1,671 | 54.3% | 0.61 |
| 05:15 → 07:55 | 1,724 | 55.7% | 1.27 |
| 05:20 → 07:55 | 1,798 | 55.0% | 0.91 |
| 05:25 → 07:55 | 1,808 | 56.0% | 1.04 |
| 05:30 → 07:55 | 1,816 | 55.1% | 0.82 |
| 05:35 → 07:55 | 1,848 | 54.5% | 1.18 |
| 05:40 → 07:55 | 1,831 | 55.9% | 0.96 |
| 05:45 → 07:55 | 1,853 | 54.0% | 0.91 |
| 05:50 → 07:55 | 1,857 | 55.4% | 0.97 |
| 05:55 → 07:55 | 1,881 | 54.5% | 0.69 |
| 06:00 → 07:55 | 2,007 | 56.3% | 1.19 |
| 06:05 → 07:55 | 1,999 | 54.9% | 0.74 |
| 06:10 → 07:55 | 1,999 | 54.9% | 0.96 |
| 06:15 → 07:55 | 2,038 | 54.8% | 1.23 |
| 06:20 → 07:55 | 2,060 | 56.4% | 1.41 |
| 06:25 → 07:55 | 2,126 | 55.1% | 1.28 |
| 06:30 → 07:55 | 2,122 | 55.0% | 0.88 |
| 06:35 → 07:55 | 2,244 | 55.4% | 1.12 |
| 06:40 → 07:55 | 2,218 | 53.7% | 1.09 |
| 06:45 → 07:55 | 2,195 | 54.8% | 1.33 |
| 06:50 → 07:55 | 2,306 | 55.2% | 1.03 |
| 06:55 → 07:55 | 2,226 | 54.3% | 0.84 |
| 07:00 → 07:55 | 2,460 | 49.8% | -0.16 |
| 07:05 → 07:55 | 2,563 | 49.7% | 0.20 |
| 07:10 → 07:55 | 2,578 | 50.8% | 0.39 |
| 07:15 → 07:55 | 2,592 | 50.8% | 0.54 |
| 07:20 → 07:55 | 2,635 | 52.1% | 0.44 |
| 07:25 → 07:55 | 2,706 | 51.5% | 0.60 |
| 07:30 → 07:55 | 2,743 | 50.5% | 1.06 |
| 07:35 → 07:55 | 2,750 | 52.0% | 1.22 |
| 07:40 → 07:55 | 2,782 | 52.5% | 1.56 |
| 07:45 → 07:55 | 2,922 | 50.2% | 1.06 |
| H# | Hypothesis | N | WR% | Sharpe | H1 WR | H2 WR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | H01: 8AM β-excess pair (|σ|>2) | 3,182 | 58.8% | 3.61 | 60.9 | 56.8 | OK |
| H02 | H02: LOW_BETA + BUY at 8AM (σ<-1.5) | 2 | 0.0% | 0.00 | - | - | TOO_FEW |
| H03 | H03: INVERSE beta trades at 8AM | 582 | 57.0% | 2.98 | 58.1 | 56.0 | OK |
| H04 | H04: 4AM β-excess pair (|σ|>2) | 856 | 49.4% | 0.24 | 48.4 | 50.5 | OK |
| H11 | H11: PM vol <50K HARD SKIP | 2,451 | 65.9% | 6.24 | 67.7 | 64.2 | OK |
| H12 | H12: PM vol 200K-1M SWEET | 1,105 | 51.9% | 0.86 | 53.6 | 50.3 | OK |
| H05 | H05: 05:00 β-excess | 985 | 51.9% | 0.82 | 53.3 | 50.5 | OK |
| H05 | H05: 06:00 β-excess | 1,268 | 53.2% | 1.24 | 57.4 | 48.9 | OK |
| H05 | H05: 07:00 β-excess | 1,662 | 50.1% | 0.43 | 54.3 | 45.8 | OK |
| H06 | H06: 08:30 β-excess | 2,506 | 50.8% | 0.80 | 54.0 | 47.6 | OK |
| H06 | H06: 09:00 β-excess | 2,830 | 52.7% | 0.78 | 53.9 | 51.4 | OK |
| H06 | H06: 09:15 β-excess | 2,981 | 52.1% | 1.30 | 54.9 | 49.2 | OK |
| H06 | H06: 09:25 β-excess | 3,889 | 53.6% | 2.78 | 54.5 | 52.8 | OK |
| Strategy | N | WR% | Sharpe |
|---|---|---|---|
| H46: BB(10,1.5) before 8AM → exit MOO | 118,267 | 51.5% | 0.34 |
| H46: BB(10,1.5) before 8AM → exit 07:55 | 98,535 | 52.6% | 0.66 |
⚠️ Results are PRELIMINARY — data collection in progress. Re-run after full 2yr PM 1-min data is collected.