245,969 trades | 12 months | Layer 16: Sector PM Rotation (7 factors)
| Grade | Base N | Base WR | Rot N | Rot WR | N Change | WR Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,600 | 71.7% | 5,629 | 71.6% | +29 | -0.1pp |
| A | 9,913 | 57.9% | 10,577 | 58.7% | +664 | +0.8pp |
| B+ | 5,343 | 60.6% | 6,118 | 60.1% | +775 | -0.5pp |
| B | 26,369 | 44.4% | 26,392 | 44.4% | +23 | 0.0pp |
| C | 127,015 | 49.5% | 125,931 | 49.4% | -1,084 | -0.1pp |
| F | 60,961 | 45.3% | 60,554 | 45.1% | -407 | -0.2pp |
Rotation adds 693 trades to A-grade pool. A WR improves from 57.9% to 58.7%. Precision maintained at A+ level.
| Metric | Value |
|---|---|
| Total upgraded | 2,058 trades (0.8%) |
| Overall WR | 64.6% |
| Upgraded to A+ | 30 trades, WR 60.0% |
| Upgraded to A | 695 trades, WR 69.8% |
| Upgraded to B+ | 956 trades, WR 61.2% |
| Downgraded | 56 trades, WR 35.7% |
Key: 695 new A-grade trades with 69.8% WR. These are rotation-confirmed trades that were previously C/B-grade.
| Sector | Dir | Grade | Base WR | Base N | Rot WR | Rot N | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | SHORT | A | 53.9% | 347 | 60.1% | 795 | +6.2pp +448 trades |
| Energy | LONG | B+ | 47.4% | 196 | 55.0% | 616 | +7.6pp +420 trades |
| Materials | SHORT | B+ | 54.3% | 208 | 59.7% | 305 | +5.3pp +97 trades |
| Financials | SHORT | A | 61.2% | 569 | 64.5% | 640 | +3.4pp +71 trades |
| Energy | LONG | A | 52.5% | 278 | 54.3% | 293 | +1.7pp |
| Semi | LONG | A | 72.0% | 182 | 71.5% | 267 | -0.4pp +85 trades |
Materials SHORT biggest winner: A-grade WR jumps from 54% to 60%, +448 trades. Energy LONG B+: from 47% to 55%, +420 trades. Rotation adds high-quality trades to previously marginal grades.