9 research directions | 12m data | MOO 9:55 strategy
9:00-9:25 gives sharper signals. Semi LONG: 62.5% when Semi>>Soft vs 42.9% when Soft>>Semi (19.6pp delta). Software SHORT: 64.7% when Soft>Semi vs 48.1% when Soft>>Semi.
8:00-9:00 shows different dynamics. Semi LONG peaks at Semi>>Soft (58.3%) but Soft>Semi also strong (59.3%). Software SHORT best at Soft>>Semi (62.4%).
| Combo | N | WR% | PF |
|---|---|---|---|
| Semi LONG fav+fc=Y | 408 | 69.1% | 3.81 |
| Semi LONG fav+fc=N | 340 | 41.8% | 0.57 |
| Soft SHORT fav+fc=Y | 576 | 66.7% | 3.33 |
| Soft SHORT fav+fc=N | 629 | 38.0% | 0.54 |
| Semi SHORT fav+fc=Y | 296 | 62.8% | 2.43 |
| Soft LONG fav+fc=Y | 768 | 62.8% | 2.08 |
fc_confirms = game changer. Without fc: all setups below 42%.
| Combo | N | WR% | PF |
|---|---|---|---|
| Semi LONG fav+ARKK>Q+2 | 42 | 90.5% | 19.61 |
| Semi LONG fav+fc+ARKK | 26 | 92.3% | 55.23 |
| Soft LONG unfav+ARKK>Q+2 | 91 | 90.1% | 9.77 |
| Soft SHORT unfav+ARKK<Q-2 | 112 | 92.9% | 30.08 |
ARKK regime dominates everything. N small but WR extreme.
| Combo | N | WR% | PF |
|---|---|---|---|
| Semi LONG unfav+mom>2% | 29 | 82.8% | 62.84 |
| Semi LONG fav+mom>2% | 46 | 78.3% | 7.89 |
| Semi LONG fav+mom 0.5-2% | 145 | 77.9% | 5.71 |
| Soft SHORT fav+mom<-2% | 82 | 75.6% | 5.42 |
| Soft LONG fav+mom 0.5-2% | 271 | 73.1% | 3.18 |
| Soft SHORT fav+mom -2:-0.5 | 284 | 71.1% | 3.65 |
Momentum aligned with direction = huge boost. Counter-momentum = TRAP.
| Streak | Group | Dir | N | WR% |
|---|---|---|---|---|
| Semi 3d+ | Soft | SHORT | 313 | 63.3% |
| Semi 2d | Semi | LONG | 204 | 61.8% |
| Soft 3d+ | Semi | LONG | 189 | 56.1% |
| Semi 3d+ | Soft | LONG | 459 | 35.5% |
| Soft 1d | Semi | LONG | 447 | 42.7% |
3+ days Semi streak: Soft SHORT 63.3%, but Soft LONG crashes to 35.5%. Semi 2d = Semi LONG 61.8%.
| 3d Ret | Group | Dir | Fav WR | Unfav WR |
|---|---|---|---|---|
| >+5% | Semi | LONG | 59.2% | 64.5% |
| -2:0% | Semi | LONG | 62.0% | 51.0% |
| +2:+5% | Soft | LONG | 54.5% | 45.5% |
| <-5% | Soft | SHORT | 58.9% | 56.2% |
| >+5% | Semi | SHORT | 55.7% | 47.2% |
3d momentum less impactful than fc momentum. Semi LONG -2:0% + fav rotation = 62%.
| VIX | Group | Dir | Fav WR | Unfav WR |
|---|---|---|---|---|
| All VIX>25 | Semi | LONG | 56.6% | 54.1% |
| All VIX>25 | Soft | SHORT | 51.8% | 55.0% |
| All VIX>25 | Soft | LONG | 49.9% | 45.3% |
All data falls in VIX>25 bucket (PM data mostly 5yr earnings which was high-VIX). Need more VIX diversity.
| Factor | Condition | Score Adj | Evidence |
|---|---|---|---|
| PM Rotation 9:00-9:25 | Favorable + fc_confirms | +2 | Semi LONG 69.1%, Soft SHORT 66.7% |
| PM Rotation 9:00-9:25 | Favorable (no fc) | +1 | Semi LONG 56.6% baseline lift |
| PM Rotation 9:00-9:25 | Unfavorable + no fc | -2 | WR drops to 35-42% |
| PM Rotation mild -1:-0.5 | Soft LONG any | -3 (SKIP) | WR 24% (N=242) |
| Semi lead streak 3d+ | Soft SHORT | +1 | 63.3% (N=313) |
| Semi lead streak 3d+ | Soft LONG | -2 | 35.5% (N=459) |