Trading Dashboard
Portfolio Value
$125,430
+$1,280 today (+1.03%)
Win Rate
68%
+3% vs last month
Sharpe Ratio
1.84
Above benchmark
Max Drawdown
-4.2%
Elevated this week
Open Positions
5
Exposure: 73%
Equity Curve (90 days)
Sector Allocation
Active Positions
| Ticker | Entry | Current | P&L | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $836.20 | $876.50 | +4.82% | 67.3M | BUY |
| AAPL | $183.10 | $187.40 | +2.35% | 45.2M | BUY |
| AMZN | $176.00 | $178.25 | +1.28% | 31.5M | HOLD |
| TSLA | $248.00 | $245.10 | -1.17% | 112.8M | HOLD |
| META | $504.80 | $502.30 | -0.50% | 23.1M | SELL |
Daily P&L (last 10 days)
Risk Overview
Portfolio Exposure: 73% — Elevated
Beta1.24
VaR (95%)-$3,120
Avg Hold Time2.3 days
Correlation0.67
Trades Today3
Margin Used41%