TradingApp PnL Reconciliation
FIFO round-trip pairing from CAP fills · 42 sessions · 8,503 round-trips
⚠ 460 open lots (1.8M notional)
do not have matching closes — likely overnight carry, cross-day positions, or auto-flatten gaps.
PnL below covers only matched round-trips.
Gross PnL
$-50,699
8,503 round trips
Win Rate
41.1%
3,492 W / 4,859 L
Best Trade
$+5,519
TSLA SHORT 2026-02-19
Worst Trade
$-3,925
SOUN LONG 2026-02-19
Total Notional
$31.7M
avg $3,730/trade
Slippage Cost
$-110,740
avg 0.8 bps
Net of Slippage
$-161,439
if all slip is real
Avg Hold
40.9 min
median across all RT
Cumulative PnL by session
Daily PnL
By side
| Side | N | WR | Avg ret % | PnL $ |
| LONG | 3728 | 43.4 | -0.60 | $-61,344 |
| SHORT | 4775 | 39.2 | -0.02 | $+10,645 |
By close venue
| Venue | N | Avg ret % | PnL $ |
| UNKN | 802 | +0.276 | $+6,269 |
| BLUE | 58 | +1.487 | $+850 |
| EDGA | 16 | +0.704 | $+235 |
| MEMX | 132 | +0.045 | $+231 |
| EPRL | 3 | +0.172 | $+25 |
| EDGX | 864 | -0.021 | $-194 |
| ARCA | 2606 | -0.266 | $-1,321 |
| AMEX | 33 | -1.349 | $-2,810 |
| BATS | 388 | -0.316 | $-3,133 |
| NSDQ | 3158 | -0.172 | $-24,321 |
| NYSE | 443 | -2.715 | $-26,530 |
Top 15 winners (symbol)
| Symbol | N | WR% | PnL $ |
| SNDK | 51 | 53 | $+9,987 |
| ETHA | 15 | 67 | $+6,540 |
| MU | 50 | 72 | $+3,989 |
| TSLA | 1426 | 48 | $+3,876 |
| JOBY | 40 | 58 | $+3,157 |
| IREN | 111 | 57 | $+1,461 |
| UUUU | 9 | 89 | $+1,356 |
| WDC | 8 | 75 | $+1,163 |
| GLD | 1 | 100 | $+1,156 |
| TEM | 52 | 65 | $+890 |
| CRWV | 58 | 43 | $+834 |
| CAR | 6 | 83 | $+686 |
| BE | 32 | 41 | $+682 |
| GOOG | 21 | 76 | $+551 |
| NVDA | 61 | 64 | $+539 |
Bottom 15 losers (symbol)
| Symbol | N | WR% | PnL $ |
| SOUN | 13 | 23 | $-5,848 |
| SMR | 70 | 50 | $-5,436 |
| QBTS | 91 | 53 | $-5,368 |
| OKLO | 76 | 74 | $-5,275 |
| RGTI | 106 | 51 | $-5,175 |
| IONQ | 107 | 36 | $-5,004 |
| EOSE | 23 | 17 | $-3,852 |
| BMNR | 57 | 58 | $-3,772 |
| TQQQ | 3518 | 31 | $-3,625 |
| COIN | 39 | 54 | $-3,364 |
| ORCL | 29 | 41 | $-3,330 |
| QUBT | 57 | 25 | $-3,305 |
| ZETA | 22 | 50 | $-3,288 |
| SOFI | 30 | 33 | $-2,813 |
| MSTR | 39 | 49 | $-2,659 |
Slippage cost by venue
| Venue | N legs | Avg slip (bps) | Total slip $ |
| ARCA | 3,315 | -0.26 | $-51,124 |
| NSDQ | 2,724 | +2.10 | $-41,298 |
| BATS | 360 | +4.12 | $-8,129 |
| EDGX | 1,246 | +0.78 | $-7,408 |
| MEMX | 247 | -1.21 | $-2,736 |
| NYSE | 82 | -5.55 | $-77 |
| EDGA | 53 | -2.08 | $-52 |
| EPRL | 3 | -3.61 | $-5 |
| NSEX | 1 | +0.00 | $+0 |
| BATY | 6 | +10.29 | $+3 |
| AMEX | 7 | +4.02 | $+14 |
| UNKN | 498 | +0.08 | $+25 |
| BLUE | 81 | +1.24 | $+47 |
Last 25 sessions
| Session | RT | WR% | Gross PnL | Best | Worst | Rejected | Slip bps |
| 2025-12-22 | 92 | 12 | $-3,429 | $+384 | $-249 | 9 | -0.8 |
| 2025-12-25 | 1 | 100 | $+46 | $+46 | $+46 | 0 | +nan |
| 2025-12-28 | 15 | 20 | $-44 | $+50 | $-25 | 1 | -44.3 |
| 2025-12-29 | 146 | 50 | $+5,881 | $+306 | $-107 | 33 | -1.7 |
| 2025-12-30 | 35 | 69 | $+395 | $+41 | $-45 | 9 | -0.1 |
| 2026-01-01 | 134 | 68 | $-1,934 | $+52 | $-813 | 23 | -6.5 |
| 2026-01-04 | 22 | 73 | $+1,906 | $+659 | $-219 | 14 | +5.5 |
| 2026-01-05 | 77 | 47 | $-2,075 | $+226 | $-697 | 4 | -12.5 |
| 2026-01-06 | 24 | 25 | $+1,367 | $+1,987 | $-352 | 1 | +27.7 |
| 2026-01-08 | 36 | 100 | $+2,470 | $+869 | $+0 | 9 | -71.8 |
| 2026-01-11 | 151 | 39 | $-1,554 | $+748 | $-628 | 38 | -7.5 |
| 2026-01-12 | 202 | 40 | $+1,986 | $+1,720 | $-1,837 | 91 | +2.1 |
| 2026-01-13 | 258 | 41 | $-3,594 | $+140 | $-822 | 228 | +0.3 |
| 2026-02-18 | 282 | 17 | $-36,164 | $+5,519 | $-3,925 | 175 | +0.3 |
| 2026-04-01 | 101 | 38 | $-321 | $+126 | $-77 | 50 | -1.1 |
| 2026-04-12 | 49 | 49 | $+265 | $+295 | $-63 | 10 | +8.8 |
| 2026-04-13 | 28 | 43 | $+12 | $+32 | $-19 | 0 | -1.7 |
| 2026-04-14 | 62 | 63 | $-25 | $+16 | $-63 | 0 | +6.3 |
| 2026-04-15 | 65 | 54 | $+99 | $+121 | $-130 | 1 | +49.3 |
| 2026-04-16 | 163 | 48 | $-68 | $+57 | $-77 | 1 | +63.2 |
| 2026-04-19 | 43 | 46 | $+53 | $+215 | $-128 | 1 | +33.8 |
| 2026-04-20 | 51 | 37 | $-48 | $+113 | $-123 | 13 | -14.7 |
| 2026-04-21 | 58 | 71 | $+1,481 | $+268 | $-159 | 1 | -6.3 |
| 2026-04-22 | 86 | 58 | $+444 | $+122 | $-71 | 52 | +6.5 |
| 2026-04-23 | 143 | 48 | $-842 | $+488 | $-608 | 131 | +1.0 |
Hold-time distribution