Last update: 2026-04-19
| Factor | WR | Trend | Alert | Base | Mult | Adj Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Basket (≥1.0) | 67.1% | STRONG_UP | GREEN | nan | 1.0x | nan |
| Score Ultra (≥3.0) | 74.1% | STABLE | NORMAL | nan | 1.0x | nan |
| ARKK>2+LONG | 78.8% | STRONG_UP | GREEN | 0.58 | 1.5x | 0.87 |
| ES+ARKK+LONG | 78.8% | STRONG_UP | GREEN | 1.5 | 1.5x | 2.25 |
| VIX_low+IWM<-1+SHORT | 68.4% | STABLE | NORMAL | 2.0 | 1.0x | 2.0 |
| Earn_season+ARKK | 74.2% | STABLE | NORMAL | 2.0 | 1.0x | 2.0 |
| Earn_season+ARKK+LONG | 78.8% | STABLE | NORMAL | 2.0 | 1.0x | 2.0 |
| Friday+ARKK | 74.2% | STRONG_UP | NORMAL | 1.0 | 1.0x | 1.0 |
| Quad_witch+VIX_low+LONG | 80.8% | STABLE | NORMAL | 1.0 | 1.0x | 1.0 |
| NFP+mega+SHORT | 61.4% | STRONG_DOWN | NORMAL | 0.5 | 0.3x | 0.15 |
| UUP<-1%+SHORT | 80.2% | STRONG_UP | NORMAL | 1.0 | 1.0x | 1.0 |
| UUP<-1%+Tech+SHORT | 88.6% | STRONG_UP | NORMAL | 1.0 | 1.0x | 1.0 |
| TLT>2%+LONG | nan% | INSUFFICIENT | GRAY | 1.5 | 1.0x | 1.5 |
| VXX>3%+SHORT | 49.6% | DOWN | NORMAL | 0.5 | 0.7x | 0.35 |
| Contango+ARKK+LONG | 68.3% | STABLE | NORMAL | 1.0 | 1.0x | 1.0 |
| ARKK+BMO+LONG | 74.2% | STRONG_UP | GREEN | 1.0 | 1.5x | 1.5 |
Alerts: 0 RED | 0 YELLOW | 4 GREEN
GREEN: Score Basket (≥1.0), ARKK>2+LONG, ES+ARKK+LONG, ARKK+BMO+LONG