| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap=<-10%_ttn=mid | 830 | SHORT | 68 | 76.5% | +2.02 | +9.15 ★★★ | +138 |
| gap=<-10%_ttn=mid | 815 | SHORT | 68 | 73.5% | +2.32 | +7.21 ★★★ | +158 |
| gap=<-10% | 815 | SHORT | 230 | 74.3% | +2.88 | +5.15 ★★★ | +661 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 815 | SHORT | 115 | 75.7% | +3.22 | +5.04 ★★★ | +370 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 830 | SHORT | 108 | 76.9% | +3.25 | +4.97 ★★ | +351 |
| gap=<-10% | 830 | SHORT | 227 | 73.6% | +2.64 | +4.90 ★★ | +599 |
| gap=<-10%_ttn=high | 830 | SHORT | 94 | 72.3% | +3.36 | +4.22 ★★ | +316 |
| gap=<-10%_ttn=high | 815 | SHORT | 94 | 74.5% | +3.20 | +4.02 ★★ | +300 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | SHORT | 204 | 49.0% | +5.30 | +4.00 ★★ | +1082 |
| gap=-10..-5_ttn=high | 815 | SHORT | 143 | 67.1% | +3.78 | +3.89 ★★ | +540 |
| gap=-10..-5_ttn=high | 830 | SHORT | 140 | 63.6% | +3.71 | +3.78 ★★ | +520 |
| gap=<-10% | 900 | SHORT | 197 | 73.1% | +2.04 | +3.70 ★★ | +402 |
| gap=<-10%_pc=call_heavy | 815 | SHORT | 64 | 73.4% | +2.63 | +3.61 ★★ | +169 |
| gap=<-10%_pc=call_heavy | 830 | SHORT | 64 | 67.2% | +2.52 | +3.50 ★★ | +161 |
| iv_skew=call_skew_strong | 830 | SHORT | 338 | 48.2% | +3.48 | +3.23 ★★ | +1177 |
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 815 | LONG | 55 | 87.3% | +1.89 | +11.95 ★★★ | +104 |
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 830 | LONG | 55 | 81.8% | +1.56 | +10.73 ★★★ | +86 |
| gap=>+10%_pc=put_heavy | 815 | LONG | 56 | 71.4% | +2.22 | +8.38 ★★★ | +125 |
| gap=>+10%_pc=put_heavy | 830 | LONG | 54 | 57.4% | +1.72 | +7.00 ★★★ | +93 |
| gap=>+10%_ttn=low | 815 | LONG | 57 | 86.0% | +2.27 | +2.83 ★★ | +130 |
| gap=>+10%_ttn=mid | 815 | LONG | 89 | 73.0% | +1.09 | +1.81 ★ | +97 |
| gap=+5..+10_ttn=low | 815 | LONG | 99 | 72.7% | +4.51 | +1.67 ★ | +446 |
| gap=>+10%_ttn=low | 830 | LONG | 56 | 75.0% | +1.33 | +1.67 ★ | +75 |
| gap=+5..+10_ttn=low | 830 | LONG | 95 | 69.5% | +4.30 | +1.56 ★ | +409 |
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 815 | SHORT | 55 | 10.9% | -2.15 | -13.59 | -118 |
| gap=>+10%_pc=call_heavy | 830 | SHORT | 55 | 16.4% | -1.82 | -12.52 | -100 |
| gap=<-10%_ttn=mid | 830 | LONG | 68 | 17.6% | -2.28 | -10.32 | -155 |
| gap=>+10%_pc=put_heavy | 815 | SHORT | 56 | 26.8% | -2.48 | -9.36 | -139 |
| gap=>+10%_pc=put_heavy | 830 | SHORT | 54 | 37.0% | -1.98 | -8.06 | -107 |
| gap=<-10%_ttn=mid | 815 | LONG | 68 | 23.5% | -2.58 | -8.01 | -175 |
| gap=<-10% | 815 | LONG | 230 | 22.6% | -3.14 | -5.62 | -721 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 815 | LONG | 115 | 20.9% | -3.48 | -5.45 | -400 |
| gap=<-10% | 830 | LONG | 227 | 19.4% | -2.90 | -5.38 | -658 |
| gap=-10..-5_ttn=mid | 830 | LONG | 108 | 19.4% | -3.51 | -5.36 | -379 |
| gap=<-10%_ttn=high | 830 | LONG | 94 | 20.2% | -3.62 | -4.54 | -340 |
| gap=<-10%_ttn=high | 815 | LONG | 94 | 22.3% | -3.46 | -4.34 | -325 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | LONG | 204 | 43.6% | -5.56 | -4.20 | -1135 |
| gap=<-10% | 900 | LONG | 197 | 24.4% | -2.30 | -4.17 | -453 |
| gap=-10..-5_ttn=high | 815 | LONG | 143 | 28.7% | -4.04 | -4.16 | -578 |
No data.
No data.
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pc_oi=call_heavy | 815 | LONG | 1070 | 44.9% | -1.49 | -2.80 | -1595 |
| pc_oi=call_lean | 815 | LONG | 833 | 43.9% | -3.10 | -3.27 | -2585 |
| pc_oi=balanced | 815 | LONG | 707 | 46.1% | -0.39 | -1.28 | -276 |
| pc_oi=put_heavy | 815 | LONG | 609 | 45.0% | -0.48 | -1.49 | -294 |
| pc_oi=call_heavy | 815 | SHORT | 1070 | 48.2% | +1.23 | +2.31 ★★ | +1316 |
| pc_oi=call_lean | 815 | SHORT | 833 | 49.5% | +2.84 | +3.00 ★★ | +2368 |
| pc_oi=balanced | 815 | SHORT | 707 | 45.1% | +0.13 | +0.43 | +92 |
| pc_oi=put_heavy | 815 | SHORT | 609 | 48.4% | +0.22 | +0.69 | +135 |
| pc_oi=call_heavy | 830 | LONG | 911 | 44.9% | -1.47 | -2.72 | -1336 |
| pc_oi=call_lean | 830 | LONG | 751 | 41.9% | -3.28 | -3.37 | -2465 |
| pc_oi=balanced | 830 | LONG | 644 | 46.7% | -0.40 | -1.33 | -256 |
| pc_oi=put_heavy | 830 | LONG | 514 | 41.1% | -0.53 | -1.63 | -274 |
| pc_oi=call_heavy | 830 | SHORT | 911 | 47.5% | +1.21 | +2.23 ★★ | +1099 |
| pc_oi=call_lean | 830 | SHORT | 751 | 51.5% | +3.02 | +3.10 ★★ | +2270 |
| pc_oi=balanced | 830 | SHORT | 644 | 46.4% | +0.14 | +0.46 | +89 |
| pc_oi=put_heavy | 830 | SHORT | 514 | 50.2% | +0.27 | +0.83 | +140 |
| pc_oi=call_heavy | 900 | LONG | 470 | 40.6% | -0.98 | -2.22 | -461 |
| pc_oi=call_lean | 900 | LONG | 515 | 44.5% | -3.09 | -3.19 | -1593 |
| pc_oi=balanced | 900 | LONG | 439 | 45.8% | -0.58 | -1.82 | -255 |
| pc_oi=put_heavy | 900 | LONG | 268 | 41.0% | -0.40 | -2.87 | -107 |
| pc_oi=call_heavy | 900 | SHORT | 470 | 49.8% | +0.72 | +1.63 ★ | +339 |
| pc_oi=call_lean | 900 | SHORT | 515 | 48.2% | +2.83 | +2.92 ★★ | +1459 |
| pc_oi=balanced | 900 | SHORT | 439 | 46.5% | +0.32 | +1.01 ★ | +141 |
| pc_oi=put_heavy | 900 | SHORT | 268 | 49.6% | +0.14 | +0.99 | +37 |
| Setup | Entry | Side | N | WR | Mean% | Sharpe | Σ PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iv_skew=call_skew_strong | 815 | LONG | 393 | 47.3% | -3.39 | -3.33 | -1331 |
| iv_skew=call_skew | 815 | LONG | 750 | 44.8% | -0.47 | -1.45 | -353 |
| iv_skew=put_skew_mild | 815 | LONG | 1045 | 44.4% | -2.00 | -3.02 | -2087 |
| iv_skew=put_skew | 815 | LONG | 582 | 44.5% | -1.11 | -1.99 | -646 |
| iv_skew=put_skew_strong | 815 | LONG | 449 | 44.8% | -0.74 | -1.96 | -333 |
| iv_skew=call_skew_strong | 815 | SHORT | 393 | 46.8% | +3.13 | +3.08 ★★ | +1229 |
| iv_skew=call_skew | 815 | SHORT | 750 | 47.2% | +0.21 | +0.65 | +158 |
| iv_skew=put_skew_mild | 815 | SHORT | 1045 | 48.5% | +1.74 | +2.63 ★★ | +1815 |
| iv_skew=put_skew | 815 | SHORT | 582 | 49.5% | +0.85 | +1.53 ★ | +495 |
| iv_skew=put_skew_strong | 815 | SHORT | 449 | 46.5% | +0.48 | +1.27 ★ | +216 |
| iv_skew=call_skew_strong | 830 | LONG | 338 | 43.5% | -3.74 | -3.48 | -1265 |
| iv_skew=call_skew | 830 | LONG | 680 | 43.8% | -0.48 | -1.56 | -329 |
| iv_skew=put_skew_mild | 830 | LONG | 947 | 43.0% | -1.96 | -2.97 | -1853 |
| iv_skew=put_skew | 830 | LONG | 493 | 43.0% | -1.27 | -2.17 | -624 |
| iv_skew=put_skew_strong | 830 | LONG | 362 | 47.5% | -0.72 | -1.76 | -261 |
| iv_skew=call_skew_strong | 830 | SHORT | 338 | 48.2% | +3.48 | +3.23 ★★ | +1177 |
| iv_skew=call_skew | 830 | SHORT | 680 | 48.5% | +0.22 | +0.72 | +152 |
| iv_skew=put_skew_mild | 830 | SHORT | 947 | 50.8% | +1.70 | +2.58 ★★ | +1607 |
| iv_skew=put_skew | 830 | SHORT | 493 | 48.9% | +1.01 | +1.72 ★ | +496 |
| iv_skew=put_skew_strong | 830 | SHORT | 362 | 44.8% | +0.46 | +1.12 ★ | +167 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | LONG | 204 | 43.6% | -5.56 | -4.20 | -1135 |
| iv_skew=call_skew | 900 | LONG | 430 | 41.2% | -0.50 | -1.83 | -215 |
| iv_skew=put_skew_mild | 900 | LONG | 600 | 44.5% | -1.22 | -2.48 | -729 |
| iv_skew=put_skew | 900 | LONG | 286 | 46.2% | -0.59 | -1.39 | -169 |
| iv_skew=put_skew_strong | 900 | LONG | 172 | 38.4% | -0.97 | -2.16 | -167 |
| iv_skew=call_skew_strong | 900 | SHORT | 204 | 49.0% | +5.30 | +4.00 ★★ | +1082 |
| iv_skew=call_skew | 900 | SHORT | 430 | 50.2% | +0.24 | +0.88 | +103 |
| iv_skew=put_skew_mild | 900 | SHORT | 600 | 46.7% | +0.96 | +1.95 ★ | +573 |
| iv_skew=put_skew | 900 | SHORT | 286 | 46.9% | +0.33 | +0.78 | +95 |
| iv_skew=put_skew_strong | 900 | SHORT | 172 | 51.7% | +0.71 | +1.58 ★ | +123 |
No data.